KẾT QUẢ
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Môn thi | Giáo viên dạy | Đạt huy chương |
| 1 | Đầu Thị Ngọc Thảo | 15/10/1997 | 11 | VĂN | Nguyễn Thị Lan Anh | Vàng |
| 2 | Nguyễn Thị Phượng | 13/8/1998 | 10 | SINH | Bùi Thị Kim Nhung | Bạc |
| 3 | Đỗ Thị Thu Uyên | 27/3/1998 | 10 | ĐỊA | Đoàn Thị Tuyết | Bạc |
| 4 | Lê Thị Minh Anh | 10/5/1997 | 11 | SINH | Bùi Thị Kim Nhung | Bạc |
| 5 | Nguyễn Thị Hoa | 25/9/1996 | 11 | SỬ | Niê Cường | Bạc |
| 6 | Phạm Tiến Dũng | 10/2/1998 | 10 | TOÁN | Lê Thị Kim Uyên | Đồng |
| 7 | Bùi Viết Tiến | 16/1/1998 | 10 | SINH | Bùi Thị Kim Nhung | Đồng |
| 8 | Phạm Thị Thùy Linh | 23/3/1998 | 10 | VĂN | Phạm Thị Thương | Đồng |
| 9 | Lương Thị Hương | 12/10/1997 | 11 | SINH | Bùi Thị Kim Nhung | Đồng |
| 10 | Trịnh Thị Lý | 10/5/1997 | 11 | SINH | Bùi Thị Kim Nhung | Đồng |






























