SỞ GD&ĐT ĐĂKLĂK TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ | DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM NHIỆM VỤ COI THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010 |
.
STT | HỌ VÀ TÊN | S.Thứ3 04/05 | C.Thứ3 04/05 | S.Thứ4 05/05 | S.Thứ5 06/05 | C.Thứ5 06/05 | S.Thứ6 07/05 | C.Thứ6 07/05 | S.Thứ7 08/05 | C.Thứ7 08/05 | Tổng |
Trần Thanh Minh | CT | ||||||||||
Nguyễn Thị Toán | PCT | ||||||||||
Nguyễn Thanh Du | TK 1 | ||||||||||
Nguyễn Tiến Dũng | TK 2 | ||||||||||
1 | Trịnh Thị Ngọc Thảo | X | X | X | X | 4 | |||||
2 | Bùi Thị Liên | X | X | X | X | 4 | |||||
3 | Mai Thị Như Ý | X | X | X | X | 4 | |||||
4 | Hoàng Thị Thu | X | X | X | X | 4 | |||||
5 | Đào Công Vinh | X | X | X | X | 4 | |||||
6 | Nguyễn Ngọc Quí | X | X | X | X | 4 | |||||
7 | Hồ Thị Hiệp | X | X | X | X | 4 | |||||
8 | Nguyễn Thị Xuân Phượng | X | X | X | X | 4 | |||||
9 | Mai Thanh Thắng | X | X | X | X | 4 | |||||
10 | Lê Văn Trung | X | X | X | X | 4 | |||||
11 | Nguyễn Thị Duyên | X | X | X | X | 4 | |||||
12 | Đoàn Thị Tuyết | X | X | X | X | 4 | |||||
13 | Huỳnh Võ Thị Anh | X | X | X | X | 4 | |||||
14 | Nguyễn Thị Thủy | X | X | X | X | 4 | |||||
15 | Lý Văn Chau | X | X | X | X | 4 | |||||
16 | Nguyễn Thị Hạnh | X | X | X | X | 4 | |||||
17 | Nguyễn Thanh Hải | X | X | X | X | 4 | |||||
18 | Nguyễn Thị Lối | X | X | X | X | 4 | |||||
19 | Lê Quyết Thắng | X | X | X | X | 4 | |||||
20 | Phan Vĩnh Tạo | X | X | X | X | 4 | |||||
21 | Huỳnh Bảo Luân | X | X | X | X | 4 | |||||
22 | Nguyễn Viết Chính | X | X | X | X | 4 | |||||
23 | Võ Minh Ngoan | X | X | X | X | 4 | |||||
24 | Nguyễn Thế Hoàn | X | X | X | X | 4 | |||||
25 | Trần Ngọc Dũng | X | X | X | X | 4 | |||||
26 | Nguyễn Thanh Phong | X | X | X | X | 4 | |||||
27 | Phạm Quốc Mạnh | X | X | X | X | 4 | |||||
28 | Hoàng Văn Sâm | X | X | X | X | 4 | |||||
29 | Nguyễn Thị Anh Đào | X | X | X | X | 4 | |||||
30 | Tô Văn Vượng | X | X | X | X | 4 | |||||
31 | Trần Thị Thu Phương | X | X | X | X | 4 | |||||
32 | Nguyễn Hữu Quế | X | X | X | X | 4 | |||||
33 | Nguyễn Thị Phương (sử) | X | X | X | X | 4 | |||||
34 | Tạ Thị Toàn | X | X | X | X | 4 | |||||
35 | Niê Cường | X | X | X | X | 4 | |||||
36 | Vũ Thị Liên | X | X | X | X | 4 | |||||
37 | Bùi Thị Kim Nhung | X | X | X | X | 4 | |||||
38 | Đào Xuân Dũng | X | X | X | X | 4 | |||||
39 | Nguyễn Minh Châu | X | X | X | X | 4 | |||||
40 | H’dzoelly Niê | X | X | X | X | X | 5 | ||||
41 | Hoàng Thị Kim Oanh | X | X | X | X | 4 | |||||
42 | Đỗ Thị Hạnh | X | X | X | X | 4 | |||||
43 | Nguyễn Hà Hương Ngọc | X | X | X | X | 4 | |||||
44 | Tr.lệ Nguyễn Lam Phương | X | X | X | X | 4 | |||||
45 | Nguyễn Đình Kiều | X | X | X | X | 4 | |||||
46 | Hồ Tất Thành | X | X | X | X | 4 | |||||
47 | Lê Huy Hùng | X | X | X | X | 4 | |||||
48 | Nguyễn Đình Kinh | X | X | X | X | 4 | |||||
49 | Trần Quốc Hùng | X | X | X | X | 4 | |||||
50 | Hoàng Trọng Lập | X | X | X | X | 4 | |||||
51 | Nguyễn Văn Dục | X | X | X | X | 4 | |||||
52 | Mai Bá Văn | X | X | X | X | 4 | |||||
53 | Nguyễn Thị Yến | X | X | X | X | 4 | |||||
54 | Nguyễn Thị Hát | X | X | X | X | 4 | |||||
55 | Vi Văn Tải | X | X | X | X | 4 | |||||
56 | Nguyễn Thanh Tuấn | X | X | X | X | 4 | |||||
57 | Nguyễn Thị Lan Anh | X | X | X | X | 4 | |||||
58 | Phan Thị Liên | X | X | X | X | 4 | |||||
59 | Đinh Thị Hằng | X | X | X | X | 4 | |||||
60 | Phạm Thị Hiếu | X | X | X | X | 4 | |||||
61 | Phạm Thị Thương | X | X | X | X | 4 | |||||
62 | Nguyễn Thị Tăng | X | X | X | X | X | 5 | ||||
63 | Lê Thị Kim Ánh | X | X | X | X | 4 | |||||
64 | Nguyễn Thị Hà | X | X | X | X | 4 | |||||
65 | Nguyễn Thị Phương (văn) | X | X | X | X | 4 | |||||
66 | Phạm Thị Lê | X | X | X | X | X | 5 | ||||
TỔNG SỐ GIÁM THỊ | 30 | 30 | 30 | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 28 |
LƯU Ý
1/ Buổi Sáng: Đề nghị giám thị có mặt tại nhà đa chức năng lúc 6h45′
2/ Buổi Chiều: Đề nghị giám thị có mặt tại nhà đa chức năng lúc 13h15
3/ Sơ đồ phòng thi: tải về
Eakar, ngày 27 tháng 4 năm 2010
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
TRẦN THANH MINH