SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK Trường THPT Ngô Gia Tự _________ |
KHEN THƯỞNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 – 2010
| STT | Lớp | Họ và tên học sinh | Danh hiệu | Ghi chú |
| 1 | 10T01 | Trần Thị Liễu Chi | HSG | |
| 2 | 10T01 | Hoàng Thị Ngọc Thủy | HSG | |
| 3 | 10T01 | Lê Thị Thương Thương | HSG | |
| 4 | 10T01 | Đỗ Thị Trang | HSG | |
| 5 | 10T02 | Đoàn Minh Thuận | HSG | |
| 6 | 10T02 | Nguyễn Thị Thùy | HSG | |
| 7 | 10T02 | Nguyễn Lê Hoài Vi | HSG | |
| 8 | 10T03 | Chu Đình Hùng | HSG | |
| 9 | 11T01 | Lê Hoàng Mỹ Hạnh | HSG | |
| 10 | 11T01 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | HSG | |
| 11 | 11T01 | Phan Ngọc Hiền | HSG | |
| 12 | 11T01 | Phạm Ngọc Huyền | HSG | |
| 13 | 11T01 | Nguyễn Thị Phương Mai | HSG | |
| 14 | 11T01 | Nguyễn Thị Minh | HSG | |
| 15 | 11T01 | Nguyễn Thị Nhàn | HSG | |
| 16 | 11T01 | Hoàng Thị Nhung | HSG | |
| 17 | 11T01 | Nguyễn Thị Hà Trinh | HSG | |
| 18 | 11T01 | Lê Thị Ngọc Yến | HSG | |
| 19 | 11T02 | Trần Thị Mỹ Linh | HSG | |
| 20 | 11T02 | Nguyễn Thế Trọng | HSG | |
| 21 | 11T02 | Nguyễn Thị Yến | HSG | |
| 22 | 11T02 | Phạm Thị Kim Yến | HSG | |
| 23 | 11T08 | Bùi Thị Thương | HSG | |
| 24 | 12T01 | Nguyễn Thị Thanh Hảo | HSG | |
| 25 | 12T01 | Nguyễn Thị Nhật Lệ | HSG | |
| 26 | 12T01 | Trần Văn Linh | HSG | |
| 27 | 12T01 | Vũ Thùy Linh | HSG | |
| 28 | 12T01 | Đoàn Vũ Kiều Mi | HSG | |
| 29 | 12T01 | Đỗ Hồng Phong | HSG | |
| 30 | 12T01 | Hoàng Thị Sâm | HSG | |
| 31 | 12T01 | Đặng Huyền Sơn | HSG | |
| 32 | 12T01 | Nguyễn Thị Hằng Trang | HSG | |
| 33 | 12T01 | Nguyễn Thị Cẩm Vân | HSG | |
| 34 | 12T01 | Lê Quốc Vương | HSG | |
| 35 | 12T02 | Nguyễn Thị Hoa | HSG |
Danh sách này có 35 học sinh.



