DSHS
Danh sách học sinh theo lớp năm học 2014 – 2015 (Cập nhật ngày 07/9/2014)
Tổng hợp
TỔNG HỢP DỮ LIỆU SẮP XẾP LỚP
Cập nhật ngày 07/9/2014
| STT | LỚP | SĨ SỐ | GVCN | Ghi chú |
| 1 | 10A01 | 45 | Nguyễn Thị Hát | |
| 2 | 10A02 | 42 | Phạm Quang Cảnh | |
| 3 | 10A03 | 44 | Nguyễn Minh Châu | |
| 4 | 10A04 | 40 | Lê Quyết Thắng | |
| 5 | 10A05 | 38 | Nguyễn Thanh Phong | |
| 6 | 10A06 | 45 | Hoàng Văn Sâm | |
| 7 | 10A07 | 39 | Trần Ngọc Dũng | |
| 8 | 10A08 | 36 | Trần Quốc Hùng | |
| 9 | 10A09 | 41 | Nguyễn Thị Tăng | |
| 10 | 10A10 | 38 | Hoàng Thị Thu | |
| 11 | 10A11 | 30 | Nguyễn Thị Phương | |
| 12 | 10A12 | 21 | Phan Thị Liên | |
| 13 | 10A13 | 44 | Đoàn Thị Tuyết | |
| 14 | 10A14 | 44 | Nguyễn Thị Thủy | |
| 15 | 10A15 | 45 | Lý Thanh Tình | |
| 16 | 11T01 | 45 | Trương Thị Mỹ Châu | |
| 17 | 11T02 | 43 | Lê Thị Kim Ánh | |
| 18 | 11T03 | 46 | Trình Thị Ngọc Thảo | |
| 19 | 11T04 | 42 | Phan Thị Thu Hiền | |
| 20 | 11T05 | 42 | Trần Thị Thu Phương | |
| 21 | 11T06 | 41 | Đào Công Vinh | |
| 22 | 11T07 | 38 | Nguyễn Thị Xuân Phượng | |
| 23 | 11T08 | 40 | Đào Thị Thanh Hà | |
| 24 | 11T09 | 43 | Hồ Thị Hiệp | |
| 25 | 11T10 | 39 | Đỗ Thị Hạnh | |
| 26 | 11T11 | 45 | Đinh Thị Hằng | |
| 27 | 11T12 | 41 | Phan Xuân Thành | |
| 28 | 11T13 | 45 | Nguyễn Thanh Tuấn | |
| 29 | 11T14 | 42 | Phạm Vũ Kim Phong | |
| 30 | 12T01 | 46 | Nguyễn Thị Thúy | |
| 31 | 12T02 | 45 | Nguyễn Thị Hà | |
| 32 | 12T03 | 45 | Đào Xuân Dũng | |
| 33 | 12T04 | 45 | Võ Minh Ngoan | |
| 34 | 12T05 | 45 | H’ Dzoelly Niê | |
| 35 | 12T06 | 42 | Võ Thị Phương Lan | |
| 36 | 12T07 | 45 | Phạm Thị Hiếu | |
| 37 | 12T08 | 31 | Lê Thị Kim Uyên | |
| 38 | 12T09 | 34 | Lương Xuân Thiện | |
| 39 | 12T10 | 32 | Ngọ Thị Hiền | |
| 40 | 12T11 | 35 | Nguyễn Đình Kinh | |
| 41 | 12T12 | 34 | Lê Huy Hùng | |
| 42 | 12T13 | 33 | Vi Văn Tải | |
| K10 | 592 | |||
| K11 | 592 | |||
| K12 | 512 | |||
| TOÀN TRƯỜNG | 1696 | |||





