| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ______________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ |
Danh sách lớp và GVCN năm học 2010-2011
| STT | Lớp | Sĩ số | Nữ | DT | GVCN | Ghi chú |
| 1 | 10C | 43 | 17 | 4 | Phạm Thị Lê | |
| 2 | 10T01 | 56 | 23 | 0 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | |
| 3 | 10T02 | 57 | 32 | 1 | Nguyễn Hà Hương Ngọc | |
| 4 | 10T03 | 55 | 31 | 1 | Nguyễn Thị Anh Đào | |
| 5 | 10T04 | 55 | 31 | 2 | Trần Thị Thu Phương | |
| 6 | 10T05 | 56 | 30 | 2 | Phạm Thị Thương | |
| 7 | 10T06 | 55 | 30 | 2 | Nguyễn Thị Ái | |
| 8 | 10T07 | 56 | 34 | 4 | Mai Thị Như Ý | |
| 9 | 10T08 | 56 | 34 | 0 | Đoàn Thị Tuyết | |
| 10 | 10T09 | 57 | 31 | 2 | Vi Văn Tải | |
| 11 | 10T10 | 55 | 40 | 4 | Đỗ Thị Hạnh | |
| 12 | 10T11 | 54 | 44 | 7 | Đinh Thị Hằng | |
| 13 | 11CCT | 53 | 32 | 6 | Mai Thanh Thắng | |
| 14 | 11CD | 52 | 50 | 5 | Nguyễn Thị Lan Anh | |
| 15 | 11CT1 | 55 | 36 | 4 | H’ Zoelly Niê | |
| 16 | 11CT2 | 55 | 38 | 4 | Nguyễn Thị Hà | |
| 17 | 11CT3 | 55 | 26 | 5 | Phan Thị Liên | |
| 18 | 11T1 | 52 | 27 | 0 | Nguyễn Thị Thúy | |
| 19 | 11T2 | 52 | 27 | 0 | Đào Thị Thanh Hà | |
| 20 | 11T3 | 54 | 22 | 0 | Trần Lệ Nguyễn Lam Phương | |
| 21 | 11T4 | 50 | 29 | 0 | Lê Thị Kim Ánh | |
| 22 | 11T5 | 48 | 28 | 1 | Trương Thị Mỹ Châu | |
| 23 | 11T6 | 49 | 25 | 2 | Hoàng Thị Kim Oanh | |
| 24 | 11TDC | 41 | 21 | 1 | Bùi Thị Hồng Hạnh | |
| 25 | 12CCD | 51 | 39 | 3 | Nguyễn Thị Hiếu | |
| 26 | 12CCT | 56 | 26 | 5 | Nguyễn Thị Phương | |
| 27 | 12CT1 | 55 | 43 | 3 | Nguyễn Thanh Phong | |
| 28 | 12CT2 | 55 | 32 | 4 | Phạm Văn Thắng | |
| 29 | 12CT3 | 55 | 36 | 3 | Võ Minh Ngoan | |
| 30 | 12T1 | 55 | 39 | 0 | Phạm Quang Cảnh | |
| 31 | 12T2 | 56 | 35 | 0 | Hồ Thị Hiệp | |
| 32 | 12T3 | 53 | 35 | 0 | Nguyễn Thanh Hải | |
| 33 | 12T4 | 55 | 41 | 2 | Nguyễn Minh Châu | |
| 34 | 12T5 | 46 | 28 | 0 | Lê Quyết Thắng | |
| 35 | 12T6 | 43 | 27 | 2 | Đào Xuân Dũng | |
| 36 | 12TA | 54 | 29 | 1 | Nguyễn Thị Hạnh | |
| 37 | 12TCD | 42 | 27 | 1 | Nguyễn Thị Tăng | |
| Khối 10 | 655 | 377 | 29 | |||
| Khối 11 | 616 | 361 | 28 | |||
| Khối 12 | 676 | 437 | 24 | |||
| Toàn trường | 1947 | 1175 | 81 | |||



