Quyết định công nhận giải
DS Kết quả NGT
DANH SÁCH KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HSG TỈNH THPT – GDTX
NĂM HỌC 2018 – 2019
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
STT | Môn ĐKDT | Họ và tên | Dân tộc | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Lớp | Hạnh kiểm | Học lực | Điểm thi | Xếp giải | Ghi chú |
1 | Ngữ văn | Nguyễn Lê Thu Uyên | Kinh | 07/03/01 | Đắk Lắk | Nữ | 12 | Tốt | Khá | 13.00 | Nhì | |
2 | Ngữ văn | Đặng Thị Quỳnh Như | Kinh | 25/04/01 | Đắk Lắk | Nữ | 12 | Tốt | Giỏi | 11.25 | KK | |
3 | Ngữ văn | Lê Thị Kim Oanh | Kinh | 20/12/01 | Đắk Lắk | Nữ | 12 | Tốt | Khá | 10.50 | KK | |
4 | Ngữ văn | Nguyễn Nhật Minh | Kinh | 13/09/01 | Đắk Lắk | Nam | 12 | Tốt | Giỏi | 10.00 | ||
5 | Ngữ văn | Nguyễn Thị Ngọc Dân | Kinh | 13/02/01 | Đắk Lắk | Nữ | 12 | Tốt | Khá | 9.00 | ||
6 | Lịch sử | Đỗ Thị Liên | Kinh | 18/05/01 | Bắc Giang | Nữ | 12 | Tốt | Khá | 6.00 | ||
7 | Lịch sử | H’ Hanh Niê | Ê-đê | 14/11/01 | Đắk Lắk | Nữ | 12 | Tốt | Khá | 5.50 | ||
8 | Địa lí | Đỗ Cao Dương | Kinh | 07/01/02 | Đắk Lắk | Nam | 11 | Tốt | Khá | 13.25 | Ba | |
9 | Địa lí | Trần Đình Lan | Kinh | 23/07/02 | Đắk Lắk | Nam | 11 | Tốt | Khá | 10.75 | ||
10 | Địa lí | Nguyễn Thị Kim Loan | Kinh | 25/08/01 | Đắk Lắk | Nữ | 12 | Tốt | Khá | 10.00 | ||
11 | Địa lí | Bùi Thị Vĩ | Kinh | 06/01/02 | Đắk Lắk | Nữ | 11 | Tốt | Giỏi | 9.75 | ||
12 | Địa lí | Phạm Duy Linh | Kinh | 09/08/01 | Đắk Lắk | Nam | 12 | Tốt | Khá | 8.00 | ||
13 | Địa lí | Bùi Đức Minh | Kinh | 11/08/01 | Đắk Lắk | Nam | 12 | Tốt | Khá | 6.25 | ||
14 | Toán | Nguyễn Ngô Trung Kiên | Kinh | 23/08/01 | Đắk Lắk | Nam | 12 | Tốt | Giỏi | 9.75 | KK | |
15 | Toán | Phan Văn Hùng | Kinh | 24/02/01 | Đắk Lắk | Nam | 12 | Tốt | Giỏi | 7.25 | ||
16 | Toán | Trần Lê Thu Trang | Kinh | 03/08/01 | Đắk Lắk | Nữ | 12 | Tốt | Giỏi | 7.00 | ||
17 | Vật lí | Trần Đình Lâm | Kinh | 10/03/00 | Đắk Lắk | Nam | 12 | Tốt | Khá | 3.00 | ||
18 | Hóa học | Lê Phạm Anh Tuấn | Kinh | 27/03/01 | Đắk Lắk | Nam | 12 | Tốt | Giỏi | 12.10 | Ba | |
19 | Hóa học | Lê Thị Thủy Trang | Kinh | 20/07/01 | Đắk Lắk | Nữ | 12 | Tốt | Giỏi | 6.75 | ||
20 | Sinh học | Nguyễn Thị Thúy Hiền | Kinh | 28/09/01 | Đắk Lắk | Nữ | 12 | Tốt | Giỏi | 13.50 | Nhì | |
21 | Sinh học | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | Kinh | 29/01/01 | Đắk Lắk | Nữ | 12 | Tốt | Giỏi | 12.25 | Nhì | |
22 | Sinh học | Trần Thanh Vân | Kinh | 02/09/01 | Đắk Lắk | Nữ | 12 | Tốt | Giỏi | 12.25 | Nhì | |
23 | Sinh học | Phạm Huyền Trang | Kinh | 26/05/01 | Đắk Lắk | Nữ | 12 | Tốt | Giỏi | 10.75 | Ba | |
24 | Sinh học | Trần Nguyễn Thảo Hiền | Kinh | 06/07/01 | Đắk Lắk | Nữ | 12 | Tốt | Giỏi | 7.00 | ||
25 | GDCD | Nguyễn Thị Mơ | Kinh | 15/06/01 | Nghệ An | Nữ | 12 | Tốt | Giỏi | 11.25 | Ba | |
26 | GDCD | Nguyễn Thị Ninh | Kinh | 09/07/01 | Đắk Lắk | Nữ | 12 | Tốt | Khá | 9.50 | KK | |
27 | Tin học | Hoàng Đình Phú | Kinh | 02/10/01 | Đắk Lắk | Nam | 12 | Tốt | Khá | 12.80 | Ba | |
28 | Tiếng Anh | Phạm Trung Kiên | Kinh | 01/02/01 | Đắk Lắk | Nam | 12 | Tốt | Giỏi | 136.25 | Nhì | |
29 | Tiếng Anh | Nguyễn Uyển Nhi | Kinh | 20/04/01 | Đắk Lắk | Nữ | 12 | Tốt | Giỏi | 127.00 | Ba | |
30 | Tiếng Anh | Vũ Hải Đăng | Kinh | 26/08/01 | Đắk Lắk | Nam | 12 | Tốt | Giỏi | 111.75 | KK | |
31 | Tiếng Anh | Trần Cao Minh | Kinh | 23/09/01 | Đắk Lắk | Nam | 12 | Tốt | Giỏi | 109.25 | KK | |
32 | Tiếng Anh | Phạm Ngọc Anh | Kinh | 15/07/01 | Đắk Lắk | Nữ | 12 | Tốt | Giỏi | 93.50 | ||
33 | Tiếng Anh | Nguyễn Ngọc Huân | Kinh | 02/10/01 | Đắk Lắk | Nam | 12 | Tốt | Giỏi | 91.00 |
Xin chúc mừng các em.
Danh sách kết quả toàn tỉnh
Tải về file này: (DS-ket-qua-cham-hsg-cap-tinh-2019.xlsx, 147KB)
Xin chúc mừng các em.