LỊCH THI TẬP TRUNG, DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI TUẦN 06 HK 1, 2010-2011
LỊCH THI TẬP TRUNG
| STT | MÔN THI | NGÀY THI | KHỐI LỚP THI | THỜI GIAN LÀM BÀI | GHI CHÚ |
| 1 | Hóa học | Sáng thứ 6 Ngày 01/10/2010 | 12CB&NC | 45′ (Từ 10h25′-11h10′) | Đề của sở |
| 1 | Vật lý | Chiều thứ 7 Ngày 02/10/2010 | 12CB&NC | 15′ (từ 14h00-14h15′) | |
| 2 | Lịch sử | Chiều thứ 7 Ngày 02/10/2010 | 12CB&NC | 15′ (Từ 14h25-14h40′) | |
| 3 | Địa lý | Chiều thứ 7 Ngày 02/10/2010 | 12CB&NC | 15′ (Từ 14h50′-15h05′) | |
| 4 | Tiếng Anh | Chiều thứ 7 Ngày 02/10/2010 | 12CB&NC | 15′ (từ 15h45′-15h30′) |
DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI
| TT | Họ và tên | Mã số | Sáng thứ 6 01/10/2010 | Chiều thứ 7 02/10/2010 | Ghi chú |
| 1 | Trần Thanh Minh | Chủ tịch HĐCT | |||
| 2 | Phạm Thị Dinh | A1 | P.chủ tịch HĐCT | ||
| 3 | Nguyễn Tiến Dũng | T7 | P.Chủ tịch HĐCT | ||
| 4 | Nguyễn Thị Toán | V13 | P.Chủ tịch HĐCT | ||
| 5 | Nguyễn Thanh Du | V2 | TKHĐCT | ||
| 6 | Hoàng Thị Thu | A4 | X | X | |
| 7 | Nguyễn Thị Duyên | Đ1 | X | X | |
| 8 | Đoàn Thị Tuyết | Đ2 | X | X | |
| 9 | Nguyễn Thị Thủy | Đ4 | X | X | |
| 10 | Trần Ngọc Dũng | L3 | X | X | |
| 11 | Đoàn Bình Minh | L9 | X | X | |
| 12 | Văn Thị Dạ Châu | T11 | X | X | |
| 13 | Trình Thị Ngọc Thảo | A10 | X | ||
| 14 | Phan Xuân Thắng | H1 | X | ||
| 15 | Nguyễn Thị Hạnh | H3 | X | ||
| 16 | Nguyễnthanh Hải | H4 | X | ||
| 17 | Lê Quyết Thắng | H5 | X | ||
| 18 | Lê Thị Thu Thảo | L11 | X | ||
| 19 | Nguyễn Thế Hoàn | L2 | X | ||
| 20 | Đào Xuân Dũng | Si3 | X | ||
| 21 | Nguyễn Minh Châu | Si4 | X | ||
| 22 | Nguyễn Thị Hát | T1 | X | ||
| 23 | Nguyễn Thanh Dũng | T10 | X | ||
| 24 | Nguyễn Đình Kiều | T13 | X | ||
| 25 | Hoàng Trọng Lập | T2 | X | ||
| 26 | Nguyễn Thị Yến | T5 | X | ||
| 27 | Nguyễn Thanh Tuấn | T9 | X | ||
| 28 | Nguyễn Thị Ái | A13 | X | ||
| 29 | Lê Văn Trung | A2 | X | ||
| 30 | Đào Công Vinh | A3 | X | ||
| 31 | Nguyễn Ngọc Quý | A5 | X | ||
| 32 | Huỳnh Võ Thị Anh | Đ3 | X | ||
| 33 | Nguyễn Viết Chính | L1 | X | ||
| 34 | Võ Minh Ngoan | L10 | X | ||
| 35 | Tô Văn Vượng | L13 | X | ||
| 36 | Nguyễn Thanh Phong | L4 | X | ||
| 37 | Hoàng Văn Sâm | L5 | X | ||
| 38 | Nguyễn Khoa Pháp | L6 | X | ||
| 39 | Trần Thị Thu Phương | L7 | X | ||
| 40 | Nguyễn Hữu Quế | S2 | X | ||
| 41 | Lý Thanh Tình | S3 | X | ||
| 42 | Ngọ Thị Hiền | S5 | X | ||
| TỔNG CỘNG | 22 | 22 | |||
Eakar, ngày 27 tháng 9 năm 2010
Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Tiến Dũng






