LỊCH THI TẬP TRUNG
| BUỔI SÁNG | ||||||
| STT | Khối lớp | Môn kiểm tra | Ngày kiểm tra | Thời gian làm bài | Ghi chú | |
| 1 | 12CB&TN | Toán (Hình học) | Sáng thứ 7 ngày 02/04/2011 | 45′ | Từ 07h05′ – 07h50′ | Đề của Sở giáo dục |
| 2 | 12CB&TN | Vật lí | Sáng thứ 7 ngày 02/04/2011 | 45′ | Từ 07h55′ – 08h40′ | |
| 3 | 12CB&TN | Lịch sử | Sáng thứ 7 ngày 02/04/2011 | 45′ | Từ 09h00′ – 09h45′ | |
| 4 | 12TN | Hóa | Sáng thứ 7 ngày 02/04/2011 | 45′ | Từ 09h50′ – 10h35′ | |
| BUỔI CHIỀU | ||||||
| STT | Khối lớp | Môn kiểm tra | Ngày kiểm tra | Thời gian làm bài | Ghi chú | |
| 1 | 10CB&TN | Đại số | Chiều thứ 7 ngày 02/04/2011 | 45′ | Từ 14h00′ – 14h45′ | |
| 2 | 10CB&TN | Sinh học | Chiều thứ 7 ngày 02/04/2011 | 45′ | Từ 14h50′-15h35′ | |
| 3 | 11TN | Toán (ĐS>) | Chiều thứ 7 ngày 02/04/2011 | 45′ | Từ 15h45′-16h30′ | |
DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI
| TT | Họ và tên | Mã số | Sáng thứ 7 02/04/2011 | Chiều thứ 7 02/04/2011 | Ghi chú |
| 1 | Trần Thanh Minh | Chủ tịch HĐCT | |||
| 2 | Phạm Thị Dinh | A1 | P.chủ tịch HĐCT | ||
| 3 | Nguyễn Tiến Dũng | T7 | P.Chủ tịch HĐCT | ||
| 4 | Nguyễn Thị Toán | V13 | P.Chủ tịch HĐCT | ||
| 5 | Nguyễn Thanh Du | V2 | TKHĐCT | ||
| 6 | Nguyễn Đình Kiều | T13 | X | X | |
| 7 | Trần Quốc Hùng | T19 | X | X | |
| 8 | Vi Văn Tải | T8 | X | X | |
| 9 | Đào Công Vinh | A3 | X | ||
| 10 | Nguyễn Ngọc Quý | A5 | X | ||
| 11 | Nguyễn Thị Duyên | Đ1 | X | ||
| 12 | Phan Xuân Thắng | H1 | X | ||
| 13 | Nguyễn Thị Hạnh | H3 | X | ||
| 14 | Nguyễn Thanh Hải | H4 | X | ||
| 15 | Lê Quyết Thắng | H5 | X | ||
| 16 | Nguyễn Thị Lối | H6 | X | ||
| 17 | Nguyễn Viết Chính | L1 | X | ||
| 18 | Võ Minh Ngoan | L10 | X | ||
| 19 | Lê Thị Thu Thảo | L11 | X | ||
| 20 | Phạm Quang Cảnh | L12 | X | ||
| 21 | Nguyễn Thế Hoàn | L2 | X | ||
| 22 | Trần Ngọc Dũng | L3 | X | ||
| 23 | Nguyễn Thanh Phong | L4 | X | ||
| 24 | Nguyễn Hữu Quế | S2 | X | ||
| 25 | Niê Cương | S7 | X | ||
| 26 | Nguyễn Thị Hát | T1 | X | ||
| 27 | Hồ Tất Thành | T14 | X | ||
| 28 | Lê Huy Hùng | T15 | X | ||
| 29 | Nguyễn Văn Dục | T3 | X | ||
| 30 | Mai Bá Văn | T4 | X | ||
| 31 | Phạm Văn Thắng | TD1 | X | ||
| 32 | Phan Xuân Thành | TD4 | X | ||
| 33 | Phạm Quốc Mạnh | TD7 | X | ||
| 34 | Nguyễn Đình Như | TD9 | X | ||
| 35 | Nguyễn Thị Tăng | V5 | X | ||
| 36 | Nguyễn Thị Hà | V8 | X | ||
| 37 | Bùi Thị Liên | A11 | X | ||
| 38 | Lê Văn Trung | A2 | X | ||
| 39 | Nguyễn Thị Thủy | Đ4 | X | ||
| 40 | Lý Văn Chau | H2 | X | ||
| 41 | Nguyễn Vĩnh Tạo | H7 | X | ||
| 42 | Huỳnh Bảo Luân | H8 | X | ||
| 43 | Tô Văn Vượng | L13 | X | ||
| 44 | Hoàng Văn Sâm | L5 | X | ||
| 45 | Nguyễn Khoa Pháp | L6 | X | ||
| 46 | Trần Thị Thu Phương | L7 | X | ||
| 47 | Nguyễn Thị Anh Đào | L8 | X | ||
| 48 | Đoàn Bình Minh | L9 | X | ||
| 49 | Vũ Thị Bích Liên | Si1 | X | ||
| 50 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Si10 | X | ||
| 51 | Bùi Thị Kim Nhung | Si2 | X | ||
| 52 | Đào Xuân Dũng | Si3 | X | ||
| 53 | Nguyễn Minh Châu | Si4 | X | ||
| 54 | H’dzoelly Niê | Si5 | X | ||
| 55 | Hoàng Thị Kim Oanh | Si6 | X | ||
| 56 | Đỗ Thị Hạnh | Si7 | X | ||
| 57 | Nguyễn Hà Hương Ngọc | Si8 | X | ||
| 58 | Trần Lệ Nguyễn Lam Phương | Si9 | X | ||
| 59 | Nguyễn Thanh Dũng | T10 | X | ||
| 60 | Phan Thị Thu Hiền | T12 | X | ||
| 61 | Võ Thị Phương Lan | T16 | X | ||
| 62 | Nguyễn Đình Kinh | T17 | X | ||
| 63 | Nguyễn Thị Yến | T5 | X | ||
| 64 | Lê Thị Kim Ánh | V7 | X | ||
| TỔNG CỘNG | 31 | 31 | |||
Lưu ý
1/ Buổi sáng giám thị có mặt tại trường lúc 06h45′ thứ 7 ngày 02 tháng 04 năm 2011
2/ Buổi chiều giám thị có mặt tại trường lúc 13h45′ thứ 7 ngày 02 tháng 04 năm 2011
3/ Học sinh khối 12 có mặt tại trường lúc 06h30′ sáng thứ 7 ngày 02 tháng 04 năm 2011
4/ Học sinh khối 10 có mặt tại trường lúc 13h30′ chiều thứ 7 ngày 02 tháng 04 năm 2011
5/ Học sinh khối 11TN có mặt tại trường lúc 15h30′ chiều thứ 7 ngày 02 tháng 04 năm 2011
6/ Nếu học sinh vắng kiểm tra không có lý do thì cho điểm bài kiểm tra môn đó là không điểm





