SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ______________ Số: 12/QĐ-HTr | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ Ea Kar, ngày 12 tháng 12 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
(VV cử giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra học kỳ I năm 2013-2014)
_____________________
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
– Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THPT và trường trung học có nhiều cấp học về quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng;
– Căn cứ công văn số 1083/SGDĐT-VP ngày 06/9/2013 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch công tác khảo thí năm học 2013-2014;
– Căn cứ công văn số 1386/SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT ngày 6 tháng 11 năm 2013 của Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Lăk về việc hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2013-2014;
– Căn cứ đề nghị của phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Ngô Gia Tự.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Cử các ông (bà) làm nhiệm vụ coi kiểm tra học kỳ I năm 2013-2014 (có danh sách và lịch kèm theo);
Điều 2: Các ông (bà) được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra học kỳ I năm 2013-2014 thực hiện coi kiểm tra theo đúng hướng dẫn về coi kiểm tra, coi thi hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, các hướng dẫn kèm theo của Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Lăk và của nhà trường:
Buổi sáng: có mặt tại phòng hội đồng coi kiểm tra lúc 7h00’;
Buổi chiều: có mặt tại phòng hội đồng coi kiểm tra lúc 13h30’;
Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 cùng các Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận: – Các Phó hiệu trưởng; – Tổ văn phòng; – Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) |
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM CÔNG TÁC COI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
(kèm theo công văn số 12/QĐ-HTr ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự)
TT | Họ và tên | Nhiệm vụ | Thứ 4, ngày 18/12/2013 | Thứ 5, ngày 19/12/2013 | Thứ 6, ngày 20/12/2013 | Tổng | |||
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | ||||
1 | Trần Thanh Minh | Chủ Tịch | |||||||
2 | Nguyễn Tiến Dũng | P. Chủ tịch | |||||||
3 | Nguyễn Thị Toán | P. Chủ tịch | |||||||
4 | Phạm Thị Dinh | P. Chủ tịch | |||||||
5 | Nguyễn Thanh Du | Thư ký | |||||||
6 | Nguyễn Đức Khanh | Thư ký | |||||||
7 | Nguyễn Thị Ái | Giám thị | X | X | X | X | 4 | ||
8 | Nguyễn Thị Lan Anh | Giám thị | X | X | 4 | ||||
9 | Huỳnh Võ Thị Anh | Giám thị | X | X | 4 | ||||
10 | Lê Thị Kim Ánh | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
11 | Phạm Quang Cảnh | Giám thị | X | X | 4 | ||||
12 | Văn Thị Dạ Châu | Giám thị | X | X | 4 | ||||
13 | Nguyễn Minh Châu | Giám thị | X | 4 | |||||
14 | Trương Thị Mỹ Châu | Giám thị | 4 | ||||||
15 | Nguyễn Viết Chính | Giám thị | X | X | 4 | ||||
16 | Niê Cường | Giám thị | X | 4 | |||||
17 | Nguyễn Văn Dục | Giám thị | X | X | 4 | ||||
18 | Nguyễn Thanh Dũng | Giám thị | X | X | 4 | ||||
19 | Trần Ngọc Dũng | Giám thị | 4 | ||||||
20 | Đào Xuân Dũng | Giám thị | X | 4 | |||||
21 | Trịnh Văn Đường | Giám thị | X | X | 4 | ||||
22 | Nguyễn Thị Duyên | Giám thị | X | X | 4 | ||||
23 | Nguyễn Thị Hà | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
24 | Đào Thị Thanh Hà | Giám thị | X | X | X | X | 4 | ||
25 | Nguyễn Thanh Hải | Giám thị | X | X | 4 | ||||
26 | Đinh Thị Hằng | Giám thị | X | X | 4 | ||||
27 | Nguyễn Thị Hạnh | Giám thị | X | X | 4 | ||||
28 | Đỗ Thị Hạnh | Giám thị | X | 4 | |||||
29 | Bùi Thị Hồng Hạnh | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
30 | Nguyễn Thị Hát | Giám thị | X | X | 4 | ||||
31 | Phan Thị Thu Hiền | Giám thị | X | X | 4 | ||||
32 | Ngọ Thị Hiền | Giám thị | X | 4 | |||||
33 | Hồ Thị Hiệp | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
34 | Nguyễn Thế Hoàn | Giám thị | X | X | 4 | ||||
35 | Lê Huy Hùng | Giám thị | X | X | 4 | ||||
36 | Trần Quốc Hùng | Giám thị | X | X | 4 | ||||
37 | Nguyễn Đình Kiều | Giám thị | X | X | 4 | ||||
38 | Nguyễn Đình Kinh | Giám thị | X | X | 4 | ||||
39 | Võ Thị Phương Lan | Giám thị | X | X | 4 | ||||
40 | Hoàng Trọng Lập | Giám thị | X | X | X | X | 4 | ||
41 | Vũ Thị Bích Liên | Giám thị | X | 4 | |||||
42 | Phan Thị Liên | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
43 | Bùi Thị Liên | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
44 | Nguyễn Thị Lối | Giám thị | X | X | 4 | ||||
45 | Huỳnh Bảo Luân | Giám thị | X | X | 4 | ||||
46 | Phạm Quốc Mạnh | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
47 | Đoàn Bình Minh | Giám thị | X | X | 4 | ||||
48 | Võ Minh Ngoan | Giám thị | X | X | 4 | ||||
49 | Nguyễn Hà H. Ngọc | Giám thị | X | X | 4 | ||||
50 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Giám thị | X | 4 | |||||
51 | Bùi Thị Kim Nhung | Giám thị | X | 4 | |||||
52 | H’ Dzoelly Niê | Giám thị | X | 4 | |||||
53 | H’ Pri Niê | Giám thị | X | X | X | X | 4 | ||
54 | Hoàng Thị Kim Oanh | Giám thị | X | 4 | |||||
55 | Nguyễn Khoa Pháp | Giám thị | X | X | 4 | ||||
56 | Phạm Vũ Kim Phong | Giám thị | X | X | 4 | ||||
57 | Nguyễn Thanh Phong | Giám thị | X | X | 4 | ||||
58 | Trần Thị Thu Phương | Giám thị | X | X | 4 | ||||
59 | Nguyễn Thị Phương | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
60 | Nguyễn Thị. X Phượng | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
61 | Nguyễn Hữu Quế | Giám thị | X | 4 | |||||
62 | Nguyễn Ngọc Quý | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
63 | Hoàng Văn Sâm | Giám thị | X | X | 4 | ||||
64 | Lê Văn Sơn | Giám thị | X | X | 4 | ||||
65 | Vi Văn Tải | Giám thị | X | X | 4 | ||||
66 | Nguyễn Thị Tăng | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
67 | Phạm Vĩnh Tạo | Giám thị | 4 | ||||||
68 | Lê Quyết Thắng | Giám thị | X | X | 4 | ||||
69 | Mai Thanh Thắng | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
70 | Phạm Văn Thắng | Giám thị | X | X | 4 | ||||
71 | Hồ Tất Thành | Giám thị | X | X | 4 | ||||
72 | Phan Xuân Thành | Giám thị | X | X | 4 | ||||
73 | Nguyễn Thị.Ch Thành | Giám thị | X | X | 4 | ||||
74 | Trình Thị Ngọc Thảo | Giám thị | X | X | X | X | 4 | ||
75 | Mai Ngọc Thảo | Giám thị | X | X | 4 | ||||
76 | Lương Xuân Thiện | Giám thị | X | X | 4 | ||||
77 | Hoàng Thị Thu | Giám thị | 4 | ||||||
78 | Phạm Thị Thương | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
79 | Nguyễn Thị Thúy | Giám thị | X | 4 | |||||
80 | Nguyễn Thị Thủy | Giám thị | X | X | 4 | ||||
81 | Lý Thanh Tình | Giám thị | X | 4 | |||||
82 | Tạ Thị Toàn | Giám thị | X | 4 | |||||
83 | Đàm Bình Trọng | Giám thị | X | 4 | |||||
84 | Lê Văn Trung | Giám thị | X | X | 4 | ||||
85 | Nguyễn Thanh Tuấn | Giám thị | X | X | 4 | ||||
86 | Hồ Sỹ Tuệ | Giám thị | X | 4 | |||||
87 | Đoàn Thị Tuyết | Giám thị | X | X | 4 | ||||
88 | Lê Thị Kim Uyên | Giám thị | X | X | 4 | ||||
89 | Mai Bá Văn | Giám thị | X | X | 4 | ||||
90 | Đào Công Vinh | Giám thị | X | X | X | X | 4 | ||
91 | Mai Thị Như Ý | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
92 | Nguyễn Thị Yến | Giám thị | X | X | 4 | ||||
Tổng cộng | 27 | 31 | 27 | 31 | 27 | 31 |
Lưu ý:
Buổi sáng: Giám thị có mặt tại phòng hội đồng (văn phòng Đoàn trường) coi kiểm tra lúc 7h00;
Buổi chiều: Giám thị có mặt tại phòng hội đồng (văn phòng Đoàn trường) coi kiểm tra lúc 13h30.
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM CÔNG TÁC COI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
(kèm theo công văn số 12/QĐ-HTr ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự)
TT | Họ và tên | Nhiệm vụ | Thứ 7, ngày 21/12/2013 | Thứ 4 25/12/2013 | Thứ 5 26/12/2013 | Thứ 6 27/12/2013 | Thứ 7 28/12/2013 | Tổng | |
Sáng | Chiều | ||||||||
1 | Trần Thanh Minh | Chủ Tịch | |||||||
2 | Nguyễn Tiến Dũng | P. Chủ tịch | |||||||
3 | Nguyễn Thị Toán | P. Chủ tịch | |||||||
4 | Phạm Thị Dinh | P. Chủ tịch | |||||||
5 | Nguyễn Thanh Du | Thư ký | |||||||
6 | Nguyễn Đức Khanh | Thư ký | |||||||
7 | Nguyễn Thị Ái | Giám thị | 4 | ||||||
8 | Nguyễn Thị Lan Anh | Giám thị | X | X | 4 | ||||
9 | Huỳnh Võ Thị Anh | Giám thị | X | X | 4 | ||||
10 | Lê Thị Kim Ánh | Giám thị | X | 4 | |||||
11 | Phạm Quang Cảnh | Giám thị | X | X | 4 | ||||
12 | Văn Thị Dạ Châu | Giám thị | X | X | 4 | ||||
13 | Nguyễn Minh Châu | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
14 | Trương Thị Mỹ Châu | Giám thị | X | X | X | X | 4 | ||
15 | Nguyễn Viết Chính | Giám thị | X | X | 4 | ||||
16 | Niê Cường | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
17 | Nguyễn Văn Dục | Giám thị | X | X | 4 | ||||
18 | Nguyễn Thanh Dũng | Giám thị | X | X | 4 | ||||
19 | Trần Ngọc Dũng | Giám thị | X | X | X | X | 4 | ||
20 | Đào Xuân Dũng | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
21 | Trịnh Văn Đường | Giám thị | X | X | 4 | ||||
22 | Nguyễn Thị Duyên | Giám thị | X | X | 4 | ||||
23 | Nguyễn Thị Hà | Giám thị | X | 4 | |||||
24 | Đào Thị Thanh Hà | Giám thị | 4 | ||||||
25 | Nguyễn Thanh Hải | Giám thị | X | X | 4 | ||||
26 | Đinh Thị Hằng | Giám thị | X | X | 4 | ||||
27 | Nguyễn Thị Hạnh | Giám thị | X | X | 4 | ||||
28 | Đỗ Thị Hạnh | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
29 | Bùi Thị Hồng Hạnh | Giám thị | X | 4 | |||||
30 | Nguyễn Thị Hát | Giám thị | X | X | 4 | ||||
31 | Phan Thị Thu Hiền | Giám thị | X | X | 4 | ||||
32 | Ngọ Thị Hiền | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
33 | Hồ Thị Hiệp | Giám thị | X | 4 | |||||
34 | Nguyễn Thế Hoàn | Giám thị | X | X | 4 | ||||
35 | Lê Huy Hùng | Giám thị | X | X | 4 | ||||
36 | Trần Quốc Hùng | Giám thị | X | X | 4 | ||||
37 | Nguyễn Đình Kiều | Giám thị | X | X | 4 | ||||
38 | Nguyễn Đình Kinh | Giám thị | X | X | 4 | ||||
39 | Võ Thị Phương Lan | Giám thị | X | X | 4 | ||||
40 | Hoàng Trọng Lập | Giám thị | 4 | ||||||
41 | Vũ Thị Bích Liên | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
42 | Phan Thị Liên | Giám thị | X | 4 | |||||
43 | Bùi Thị Liên | Giám thị | X | 4 | |||||
44 | Nguyễn Thị Lối | Giám thị | X | X | 4 | ||||
45 | Huỳnh Bảo Luân | Giám thị | X | X | 4 | ||||
46 | Phạm Quốc Mạnh | Giám thị | X | 4 | |||||
47 | Đoàn Bình Minh | Giám thị | X | X | 4 | ||||
48 | Võ Minh Ngoan | Giám thị | X | X | 4 | ||||
49 | Nguyễn Hà H. Ngọc | Giám thị | X | X | 4 | ||||
50 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
51 | Bùi Thị Kim Nhung | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
52 | H’ Dzoelly Niê | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
53 | H’ Pri Niê | Giám thị | 4 | ||||||
54 | Hoàng Thị Kim Oanh | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
55 | Nguyễn Khoa Pháp | Giám thị | X | X | 4 | ||||
56 | Phạm Vũ Kim Phong | Giám thị | X | X | 4 | ||||
57 | Nguyễn Thanh Phong | Giám thị | X | X | 4 | ||||
58 | Trần Thị Thu Phương | Giám thị | X | X | 4 | ||||
59 | Nguyễn Thị Phương | Giám thị | X | 4 | |||||
60 | Nguyễn Thị. X Phượng | Giám thị | X | 4 | |||||
61 | Nguyễn Hữu Quế | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
62 | Nguyễn Ngọc Quý | Giám thị | X | 4 | |||||
63 | Hoàng Văn Sâm | Giám thị | X | X | 4 | ||||
64 | Lê Văn Sơn | Giám thị | X | X | 4 | ||||
65 | Vi Văn Tải | Giám thị | X | X | 4 | ||||
66 | Nguyễn Thị Tăng | Giám thị | X | 4 | |||||
67 | Phạm Vĩnh Tạo | Giám thị | X | X | X | X | 4 | ||
68 | Lê Quyết Thắng | Giám thị | X | X | 4 | ||||
69 | Mai Thanh Thắng | Giám thị | X | 4 | |||||
70 | Phạm Văn Thắng | Giám thị | X | X | 4 | ||||
71 | Hồ Tất Thành | Giám thị | X | X | 4 | ||||
72 | Phan Xuân Thành | Giám thị | X | X | 4 | ||||
73 | Nguyễn Thị.Ch Thành | Giám thị | X | X | 4 | ||||
74 | Trình Thị Ngọc Thảo | Giám thị | 4 | ||||||
75 | Mai Ngọc Thảo | Giám thị | X | X | 4 | ||||
76 | Lương Xuân Thiện | Giám thị | X | X | 4 | ||||
77 | Hoàng Thị Thu | Giám thị | X | X | X | X | 4 | ||
78 | Phạm Thị Thương | Giám thị | X | 4 | |||||
79 | Nguyễn Thị Thúy | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
80 | Nguyễn Thị Thủy | Giám thị | X | X | 4 | ||||
81 | Lý Thanh Tình | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
82 | Tạ Thị Toàn | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
83 | Đàm Bình Trọng | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
84 | Lê Văn Trung | Giám thị | X | X | 4 | ||||
85 | Nguyễn Thanh Tuấn | Giám thị | X | X | 4 | ||||
86 | Hồ Sỹ Tuệ | Giám thị | X | X | X | 4 | |||
87 | Đoàn Thị Tuyết | Giám thị | X | X | 4 | ||||
88 | Lê Thị Kim Uyên | Giám thị | X | X | 4 | ||||
89 | Mai Bá Văn | Giám thị | X | X | 4 | ||||
90 | Đào Công Vinh | Giám thị | 4 | ||||||
91 | Mai Thị Như Ý | Giám thị | X | 4 | |||||
92 | Nguyễn Thị Yến | Giám thị | X | X | 4 | ||||
Tổng cộng | 27 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Lưu ý:
Buổi sáng: Giám thị có mặt tại phòng hội đồng (văn phòng Đoàn trường) coi kiểm tra lúc 7h00;
Buổi chiều: Giám thị có mặt tại phòng hội đồng (văn phòng Đoàn trường) coi kiểm tra lúc 13h30.
QUYẾT ĐỊNH
Tải về file này: (QUYET-DINH-CU-GIAO-VIEN-COI-KTR-HK-I-2013-2014.doc, 34KB)
DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA
Tải về file này: (DANH-SACH-COI-KIEM-TRA-HK1-2013-2014.xls, 42KB)