SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ______________ | ![]() |
KỲ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TỈNH (VÒNG 18) NĂM HỌC 2012-2013
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI
TT | Họ và tên | Số ID | Ngày, tháng, năm sinh | Lớp | Giới tính | Dân tộc | Điểm vòng cấp trường |
1 | Vũ Đức Duy | 17304963 | 03/02/1997 | 10T6 | Nam | Kinh | 290 |
2 | Trương Phú Nam | 17325727 | 09/08/1997 | 10T4 | Nam | Kinh | 280 |
3 | Nguyễn Việt Trung | 17400497 | 16/08/1997 | 10T4 | Nam | Kinh | 250 |
4 | Nguyễn Minh Hoàng | 17308943 | 01/09/1997 | 10T1 | Nam | Kinh | 245 |
5 | Phạm Thành Nhân | 17357512 | 10/01/1997 | 10T1 | Nam | Kinh | 240 |
6 | Nguyễn Thảo Linh | 17304435 | 17/11/1997 | 10T1 | Nữ | Kinh | 235 |
7 | Nguyễn Tuấn Điệp | 17341480 | 13/01/1997 | 10T1 | Nam | Kinh | 225 |
8 | Lê Ngọc Tùng | 17293937 | 01/01/1996 | 11T2 | Nam | Kinh | 90 |
Địa điểm thi: Phòng máy tính trường THPT Ngô Gia Tự.
Ngày 04/4/2013: Tổ chức thi theo các ca thi như sau
Ca thi | Khối lớp | Thời gian thi |
Ca 1 | 3 , 5,12 | 7 giờ 15 đến 9 giờ 15 |
Ca 2 | 1,2,4 | 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 |
Ca 3 | 7,9,10 | 13giờ 15 đến 15 giờ 15 |
Ca 4 | 6,8,11 | 15 giờ 30 đến 17 giờ 30 |