Thống kê xếp lớp
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ______________ | THỐNG KÊ XẾP LỚP Năm học 2013-2014 |
.
| Lớp | Sĩ số | Học lực | Học ôn tập | |
| GK | TBY | |||
| 10T01 | 45 | 45 | 0 | x |
| 10T02 | 45 | 43 | 2 | x |
| 10T03 | 45 | 43 | 2 | x |
| 10T04 | 45 | 37 | 8 | x |
| 10T05 | 45 | 38 | 7 | x |
| 10T06 | 45 | 37 | 8 | x |
| 10T07 | 45 | 38 | 7 | x |
| 10T08 | 45 | 38 | 7 | x |
| 10T09 | 45 | 38 | 7 | x |
| 10T10 | 45 | 38 | 7 | x |
| 10T11 | 45 | 38 | 7 | x |
| 10T12 | 45 | 39 | 6 | x |
| 10T13 | 40 | 19 | 21 | |
| 10T14 | 40 | 19 | 21 | |
| 10T15 | 39 | 19 | 20 | |
| 11T01 | 45 | 45 | 0 | x |
| 11T02 | 45 | 16 | 29 | x |
| 11T03 | 45 | 22 | 23 | x |
| 11T04 | 45 | 17 | 28 | x |
| 11T05 | 45 | 18 | 27 | x |
| 11T06 | 45 | 16 | 29 | x |
| 11T07 | 45 | 15 | 30 | x |
| 11T08 | 39 | 4 | 34 | |
| 11T09 | 37 | 2 | 34 | |
| 11T10 | 37 | 4 | 33 | |
| 11T11 | 40 | 3 | 37 | |
| 11T12 | 37 | 2 | 35 | |
| 11T13 | 38 | 3 | 35 | |
| 12T01 | 45 | 42 | 3 | |
| 12T02 | 45 | 21 | 24 | |
| 12T03 | 45 | 18 | 27 | |
| 12T04 | 45 | 19 | 26 | |
| 12T05 | 44 | 13 | 31 | |
| 12T06 | 42 | 11 | 31 | |
| 12T07 | 41 | 13 | 28 | |
| 12T08 | 39 | 10 | 29 | |
| 12T09 | 38 | 8 | 30 | |
| 12T10 | 41 | 11 | 30 | |
| 12T11 | 39 | 11 | 28 | |
| 12T12 | 40 | 12 | 28 | |
| 12T13 | 38 | 10 | 28 | |
| 12T14 | 40 | 12 | 28 | |
| Khối 10 | 659 | 529 | 130 | |
| Khối 11 | 543 | 167 | 374 | |
| Khối 12 | 582 | 211 | 371 | |
| Toàn trường | 1784 | 907 | 875 | |
Ea Kar, ngày 17 tháng 8 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Trần Thanh Minh
Tải về Danh sách lớp, danh sách học sinh năm học 2013-2014: [Download not found]
Lưu ý: Các em kiểm tra danh sách môn học ôn tập, nếu có có sai sót thì điều chỉnh trong ngày 20/8/2013 (nộp đơn xin điều chỉnh về nhà trường tại phòng Bảo vệ). Sau thời gian trên, nhà trường không chịu trách nhiệm chỉnh sửa.



