| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ————— | DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2009-2010 |
| STT | Lớp | TS | Nữ | DT | Giáo viên Chủ nhiệm | Ghi chú |
| 1 | 10C01 | 41 | 29 | 3 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | CG10 |
| 2 | 10C02 | 50 | 34 | 3 | Đinh Thị Hằng | V11 |
| 3 | 10C03 | 48 | 33 | 5 | Bùi Thị Liên | A11 |
| 4 | 10C04 | 47 | 30 | 7 | H’ Dzoelly Niê | Si5 |
| 5 | 10C05 | 44 | 28 | 7 | Lê Huy Hùng | T15 |
| 6 | 10C06 | 49 | 32 | 3 | Võ Minh Ngoan | L10 |
| 7 | 10T01 | 46 | 22 | Bùi Thị Kim Nhung | Si2 | |
| 8 | 10T02 | 48 | 26 | Nguyễn Thị Lan Anh | V1 | |
| 9 | 10T03 | 50 | 24 | Nguyễn Thanh Hải | H4 | |
| 10 | 10T04 | 48 | 21 | Lê Thị Kim ánh | V7 | |
| 11 | 10T05 | 54 | 31 | 2 | Đào Công Vinh | A4 |
| 12 | 10T06 | 45 | 24 | 1 | Hoàng Thị Kim Ánh | Si6 |
| 13 | 10T07 | 47 | 29 | 3 | Nguyễn Thanh Phong | L4 |
| 14 | 11C01 | 39 | 25 | 2 | Trần Lệ Nguyễn Lam Phương | Si9 |
| 15 | 11C02 | 36 | 25 | 4 | Phan Xuân Thành | TD4 |
| 16 | 11C03 | 39 | 23 | 2 | Nguyễn Thị Hà | V8 |
| 17 | 11C04 | 42 | 29 | 2 | Nguyễn Thị Phương | S3 |
| 18 | 11C05 | 47 | 29 | 5 | Hoàng Văn Sâm | L6 |
| 19 | 11C06 | 38 | 25 | 2 | Mai Thanh Thắng | A8 |
| 20 | 11C07 | 37 | 23 | 2 | Phạm Văn Thắng | TD1 |
| 21 | 11T01 | 53 | 40 | Phan Xuân Thắng | H1 | |
| 22 | 11T02 | 56 | 35 | Nguyễn Khoa Pháp | L5 | |
| 23 | 11T03 | 50 | 41 | Nguyễn Thị Châu Thành | TD5 | |
| 24 | 11T04 | 54 | 37 | Trần Quốc Hùng | T19 | |
| 25 | 11T05 | 49 | 31 | 2 | Vi Văn Tải | T8 |
| 26 | 11T06 | 49 | 26 | 3 | Trịnh Thị Ngọc Thảo | A10 |
| 27 | 11T07 | 40 | 15 | Nguyễn Thị Anh Đào | L7 | |
| 28 | 11T08 | 55 | 35 | 1 | Ngọ Thị Hiền | S9 |
| 29 | 12C01 | 40 | 31 | 3 | Phạm Thị Thương | V4 |
| 30 | 12C02 | 35 | 24 | Nguyễn Thị Tăng | V5 | |
| 31 | 12C03 | 35 | 16 | 1 | Lê Quyết Thắng | H6 |
| 32 | 12C04 | 35 | 23 | 1 | Tạ Thị Toàn | S4 |
| 33 | 12C05 | 36 | 23 | 1 | Đỗ Thị Hạnh | Si7 |
| 34 | 12T01 | 51 | 28 | 2 | Nguyễn Thị Hát | T6 |
| 35 | 12T02 | 51 | 35 | 2 | Trần Ngọc Dũng | L3 |
| 36 | 12T03 | 50 | 28 | 1 | Nguyễn Thế Hoàn | L2 |
| 37 | 12T04 | 56 | 34 | 1 | Đào Xuân Dũng | Si3 |
| 38 | 12T05 | 49 | 29 | 3 | Đoàn Thị Tuyết | Đ2 |
| 39 | 12T06 | 50 | 31 | 2 | Hoàng Thị Thu | A3 |
| 40 | 12T07 | 50 | 24 | 2 | Đào Thị Thanh Hà | TD2 |
| 41 | 12T08 | 49 | 28 | Phan Thị Liên | V10 | |
| 42 | 12X01 | 46 | 35 | 5 | Phạm Thị Hiếu | V3 |
| 43 | 12X02 | 41 | 31 | 3 | Nguyễn Thị Phương | V9 |
| K10 | 617 | 363 | 34 | |||
| K11 | 684 | 439 | 25 | |||
| K12 | 674 | 420 | 27 | |||
| TC | 1975 | 1222 | 86 |





