| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ______________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ |
Danh sách lớp và GVCN năm học 2011-2012
| TT | Lớp | Sĩ số | Nữ | DT | Giáo viên chủ nhiệm | Ghi chú |
| 1 | 10T1 | 45 | 35 | 1 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | |
| 2 | 10T2 | 45 | 26 | 0 | Nguyễn Thị Xuân Phượng | |
| 3 | 10T3 | 45 | 31 | 1 | Trần Ngọc Dũng | |
| 4 | 10T4 | 45 | 28 | 0 | Nguyễn Thế Hoàn | |
| 5 | 10T5 | 45 | 31 | 1 | Phan Thị Liên | |
| 6 | 10T6 | 45 | 26 | 1 | Lê Quyết Thắng | |
| 7 | 10T7 | 44 | 27 | 0 | Nguyễn Thanh Phong | |
| 8 | 10T8 | 45 | 29 | 3 | Nguyễn Minh Châu | |
| 9 | 10T9 | 45 | 28 | 1 | Nguyễn Thị Tăng | |
| 10 | 10T10 | 44 | 26 | 2 | Phạm Thị Hiếu | |
| 11 | 10T11 | 44 | 22 | 7 | Nguyễn Thị Phương | |
| 12 | 10T12 | 44 | 17 | 4 | Hoàng Văn Sâm | |
| 13 | 10T13 | 38 | 25 | 7 | Bùi Thị Hồng Hạnh | |
| 14 | 10T14 | 44 | 22 | 3 | Hoàng Thị Thu | |
| 15 | 11T1 | 45 | 18 | 0 | Nguyễn Thị Hạnh | |
| 16 | 11T2 | 44 | 21 | 1 | Nguyễn Hà Hương Ngọc | |
| 17 | 11T3 | 43 | 21 | 0 | Hồ Thị Hiệp | |
| 18 | 11T4 | 44 | 27 | 1 | Nguyễn Thị Anh Đào | |
| 19 | 11T5 | 45 | 30 | 0 | Phạm Thị Thương | |
| 20 | 11T6 | 44 | 27 | 1 | Đinh Thị Hằng | |
| 21 | 11T7 | 45 | 25 | 4 | Nguyễn Thị Ái | |
| 22 | 11T8 | 44 | 35 | 3 | Phạm Văn Thắng | |
| 23 | 11T9 | 44 | 29 | 2 | Trình Thị Ngọc Thảo | |
| 24 | 11T10 | 44 | 27 | 0 | Phan Thị Thu Hiền | |
| 25 | 11T11 | 41 | 16 | 3 | Nguyễn Khoa Pháp | |
| 26 | 11T12 | 44 | 34 | 2 | Bùi Thị Liên | |
| 27 | 11T13 | 45 | 26 | 3 | Đỗ Thị Hạnh | |
| 28 | 11T14 | 41 | 30 | 4 | Mai Thị Như Ý | |
| 29 | 12C1 | 44 | 24 | 2 | Võ Minh Ngoan | |
| 30 | 12C2 | 43 | 26 | 8 | Lê Thị Kim Uyên | |
| 31 | 12C3 | 44 | 27 | 3 | Mai Thanh Thắng | |
| 32 | 12C4 | 45 | 31 | 1 | Phan Xuân Thành | |
| 33 | 12C5 | 44 | 34 | 7 | Lê Thị Thu Thảo | |
| 34 | 12C6 | 44 | 35 | 3 | Trần Thị Thu Phương | |
| 35 | 12T1 | 42 | 19 | 0 | Nguyễn Thị Thúy | |
| 36 | 12T2 | 39 | 22 | 0 | Đào Thị Thanh Hà | |
| 37 | 12T3 | 39 | 23 | 0 | Phạm Quang Cảnh | |
| 38 | 12T4 | 40 | 15 | 1 | Trần Lệ Nguyễn Lam Phương | |
| 39 | 12T5 | 38 | 21 | 2 | Hoàng Thị Kim Oanh | |
| 40 | 12T6 | 45 | 26 | 0 | Nguyễn Thị Lối | |
| 41 | 12T7 | 45 | 23 | 2 | Nguyễn Ngọc Quý | |
| 42 | 12T8 | 45 | 24 | 0 | Lý Thanh Tình | |
| Khối 10 | 618 | 373 | 31 | |||
| Khối 11 | 613 | 366 | 24 | |||
| Khối 12 | 597 | 350 | 29 | |||
| Toàn trường | 1828 | 1089 | 84 | |||



