SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ______________ Số: 12/QĐ-HTr | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ Ea Kar, ngày 15 tháng 04 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
(Vv cử giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra học kỳ II năm 2013-2014)
___________________
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
– Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THPT và trường trung học có nhiều cấp học về quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng;
– Căn cứ công văn số 1083/SGDĐT-VP ngày 06/9/2013 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch công tác khảo thí năm học 2013-2014;
– Căn cứ công văn số 364/SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT ngày 03 tháng 04 năm 2014 của Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Lăk về việc hướng dẫn kiểm tra học kì II năm học 2013-2014;
– Căn cứ đề nghị của phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Ngô Gia Tự.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Cử các ông (bà) làm nhiệm vụ coi kiểm tra học kỳ II năm 2013-2014 (có danh sách và lịch kèm theo);
Điều 2: Các ông (bà) được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra học kỳ II năm 2013-2014 thực hiện coi kiểm tra theo đúng hướng dẫn về coi kiểm tra, coi thi hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, các hướng dẫn kèm theo của Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Lăk và của nhà trường;
Buổi sáng: có mặt tại phòng hội đồng coi kiểm tra lúc 7h00’
Buổi chiều:
+ Đối với khối 12 có mặt tại phòng hội đồng coi kiểm tra lúc 13h00’
+ Đối với khối 10 có mặt tại phòng hội đồng coi kiểm tra lúc 13h30’
Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 cùng các Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận: – Các Phó hiệu trưởng; – Tổ văn phòng; – Lưu VT; | HIỆU TRƯỞNG (đã ký)
Trần Thanh Minh |
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG LÀM NHIỆM VỤ
COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
(Kèm theo công văn số 12/QĐ-HTr ngày 15 tháng 04 năm 2014 của Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự)
TT | Họ và tên | Nhiệm vụ | Khối 12 | Tổng | ||||
Thứ 3 22/04/2014 | Thứ 4 23/04/2014 | Thứ 5 24/04/2014 | ||||||
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | ||||
1 | Trần Thanh Minh | Chủ tịch | X | X | X | X | X | 13 |
2 | Nguyễn Tiến Dũng | P. Chủ tịch | X | X | X | 4 | ||
3 | Phạm Thị Dinh | P. Chủ tịch | X | 4 | ||||
4 | Nguyễn Thị Toán | P. Chủ tịch | X | 5 | ||||
5 | Nguyễn Đức Khanh | Thư ký | X | 6 | ||||
6 | Nguyễn Thanh Du | Thư ký | X | X | X | X | 7 | |
7 | Hồ Sỹ Tuệ | Thanh tra | X | X | 4 | |||
8 | Hoàng Trọng Lập | Thanh tra | 4 | |||||
9 | Huỳnh Bảo Luân | Thanh tra | X | X | X | 5 | ||
10 | Nguyễn Thị Ái | Giám thị | X | X | X | 5 | ||
11 | Nguyễn Thị Lan Anh | Giám thị | X | 4 | ||||
12 | Huỳnh Võ Thị Anh | Giám thị | X | 4 | ||||
13 | Lê Thị Kim Ánh | Giám thị | X | 4 | ||||
14 | Phạm Quang Cảnh | Giám thị | X | 4 | ||||
15 | Văn Thị Dạ Châu | Giám thị | X | X | 4 | |||
16 | Nguyễn Minh Châu | Giám thị | X | 4 | ||||
17 | Trương Thị Mỹ Châu | Giám thị | X | X | 4 | |||
18 | Nguyễn Viết Chính | Giám thị | X | 4 | ||||
19 | Niê Cường | Giám thị | X | X | 4 | |||
20 | Nguyễn Thị Anh Đào | Giám thị | X | 4 | ||||
21 | Nguyễn Văn Dục | Giám thị | X | X | 4 | |||
22 | Nguyễn Thanh Dũng | Giám thị | X | X | 4 | |||
23 | Trần Ngọc Dũng | Giám thị | X | 4 | ||||
24 | Đào Xuân Dũng | Giám thị | X | 4 | ||||
25 | Trịnh Văn Đường | Giám thị | X | X | 5 | |||
26 | Nguyễn Thị Duyên | Giám thị | X | X | 4 | |||
27 | Nguyễn Thị Hà | Giám thị | X | 4 | ||||
28 | Đào Thị Thanh Hà | Giám thị | X | X | X | 4 | ||
29 | Nguyễn Thanh Hải | Giám thị | X | 4 | ||||
30 | Đinh Thị Hằng | Giám thị | X | 4 | ||||
31 | Nguyễn Thị Hạnh | Giám thị | X | 4 | ||||
32 | Đỗ Thị Hạnh | Giám thị | X | 4 | ||||
33 | Bùi Thị Hồng Hạnh | Giám thị | X | 4 | ||||
34 | Nguyễn Thị Hát | Giám thị | X | X | 4 | |||
35 | Phan Thị Thu Hiền | Giám thị | X | X | 4 | |||
36 | Ngọ Thị Hiền | Giám thị | X | X | 4 | |||
37 | Hồ Thị Hiệp | Giám thị | X | X | 4 | |||
38 | Phạm Thị Hiếu | Giám thị | 4 | |||||
39 | Nguyễn Thế Hoàn | Giám thị | X | 4 | ||||
40 | Lê Huy Hùng | Giám thị | X | X | 4 | |||
41 | Trần Quốc Hùng | Giám thị | X | X | 4 | |||
42 | Nguyễn Đình Kiều | Giám thị | X | X | 4 | |||
43 | Nguyễn Đình Kinh | Giám thị | X | X | 4 | |||
44 | Võ Thị Phương Lan | Giám thị | X | X | 4 | |||
45 | Vũ Thị Bích Liên | Giám thị | 4 | |||||
46 | Phan Thị Liên | Giám thị | X | 4 | ||||
47 | Bùi Thị Liên | Giám thị | X | X | 4 | |||
48 | Nguyễn Thị Lối | Giám thị | X | 4 | ||||
49 | Phạm Quốc Mạnh | Giám thị | X | X | 4 | |||
50 | Đoàn Bình Minh | Giám thị | X | 4 | ||||
51 | Võ Minh Ngoan | Giám thị | X | 4 | ||||
52 | Nguyễn Hà Hương Ngọc | Giám thị | X | 4 | ||||
53 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Giám thị | X | X | 5 | |||
54 | Bùi Thị Kim Nhung | Giám thị | 4 | |||||
55 | H’ Dzoelly Niê | Giám thị | X | 4 | ||||
56 | H’ Pri Niê | Giám thị | X | X | 4 | |||
57 | Hoàng Thị Kim Oanh | Giám thị | X | 4 | ||||
58 | Nguyễn Khoa Pháp | Giám thị | X | 4 | ||||
59 | Phạm Vũ Kim Phong | Giám thị | X | 4 | ||||
60 | Nguyễn Thanh Phong | Giám thị | X | 4 | ||||
61 | Trần Thị Thu Phương | Giám thị | X | 4 | ||||
62 | Nguyễn Thị Phương | Giám thị | X | 4 | ||||
63 | Trần Lệ Ng.Lam Phương | Giám thị | 4 | |||||
64 | Nguyễn Thị Xuân Phượng | Giám thị | X | X | X | 4 | ||
65 | Nguyễn Hữu Quế | Giám thị | X | X | 4 | |||
66 | Nguyễn Ngọc Quý | Giám thị | X | X | 4 | |||
67 | Hoàng Văn Sâm | Giám thị | X | 4 | ||||
68 | Lê Văn Sơn | Giám thị | X | X | 4 | |||
69 | Vi Văn Tải | Giám thị | X | X | 4 | |||
70 | Nguyễn Thị Tăng | Giám thị | X | 4 | ||||
71 | Phạm Vĩnh Tạo | Giám thị | X | 4 | ||||
72 | Lê Quyết Thắng | Giám thị | X | 4 | ||||
73 | Mai Thanh Thắng | Giám thị | X | X | 4 | |||
74 | Phạm Văn Thắng | Giám thị | X | X | X | 4 | ||
75 | Hồ Tất Thành | Giám thị | X | X | 4 | |||
76 | Phan Xuân Thành | Giám thị | X | X | X | 4 | ||
77 | Nguyễn Thị Châu Thành | Giám thị | X | X | X | 4 | ||
78 | Lê Thị Thu Thảo | Giám thị | X | 4 | ||||
79 | Trình Thị Ngọc Thảo | Giám thị | X | X | 4 | |||
80 | Mai Ngọc Thảo | Giám thị | X | X | 4 | |||
81 | Lương Xuân Thiện | Giám thị | X | 4 | ||||
82 | Hoàng Thị Thu | Giám thị | X | X | 4 | |||
83 | Phạm Thị Thương | Giám thị | X | 4 | ||||
84 | Nguyễn Thị Thúy | Giám thị | X | X | 4 | |||
85 | Nguyễn Thị Thủy | Giám thị | X | 4 | ||||
86 | Lý Thanh Tình | Giám thị | X | X | 4 | |||
87 | Tạ Thị Toàn | Giám thị | X | X | 4 | |||
88 | Đàm Bình Trọng | Giám thị | X | X | 4 | |||
89 | Lê Văn Trung | Giám thị | X | 4 | ||||
90 | Nguyễn Thanh Tuấn | Giám thị | X | X | 4 | |||
91 | Đoàn Thị Tuyết | Giám thị | X | X | 4 | |||
92 | Lê Thị Kim Uyên | Giám thị | X | X | 4 | |||
93 | Mai Bá Văn | Giám thị | X | X | 4 | |||
94 | Đào Công Vinh | Giám thị | X | X | 4 | |||
95 | Mai Thị Như Ý | Giám thị | X | X | 4 | |||
96 | Nguyễn Thị Yến | Giám thị | X | X | 4 |
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG LÀM NHIỆM VỤ
COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
(Kèm theo công văn số 12/QĐ-HTr ngày 15 tháng 04 năm 2014 của Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự)
TT | Họ và tên | Nhiệm vụ | Khối 10 và 11 | Tổng | |||||||
Thứ 4 07/05/2014 | Thứ 5 08/05/2014 | Thứ 6 09/05/2014 | Thứ 7 10/05/2014 | ||||||||
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | ||||
1 | Trần Thanh Minh | Chủ tịch | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
2 | Nguyễn Tiến Dũng | P. Chủ tịch | X | 4 | |||||||
3 | Phạm Thị Dinh | P. Chủ tịch | X | X | X | 4 | |||||
4 | Nguyễn Thị Toán | P. Chủ tịch | X | X | X | X | 5 | ||||
5 | Nguyễn Đức Khanh | Thư ký | X | X | X | X | X | 6 | |||
6 | Nguyễn Thanh Du | Thư ký | X | X | X | 7 | |||||
7 | Hồ Sỹ Tuệ | Thanh tra | X | X | 4 | ||||||
8 | Hoàng Trọng Lập | Thanh tra | X | X | X | X | 4 | ||||
9 | Huỳnh Bảo Luân | Thanh tra | X | X | 5 | ||||||
10 | Nguyễn Thị Ái | Giám thị | X | X | 5 | ||||||
11 | Nguyễn Thị Lan Anh | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
12 | Huỳnh Võ Thị Anh | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
13 | Lê Thị Kim Ánh | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
14 | Phạm Quang Cảnh | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
15 | Văn Thị Dạ Châu | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
16 | Nguyễn Minh Châu | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
17 | Trương Thị Mỹ Châu | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
18 | Nguyễn Viết Chính | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
19 | Niê Cường | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
20 | Nguyễn Thị Anh Đào | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
21 | Nguyễn Văn Dục | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
22 | Nguyễn Thanh Dũng | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
23 | Trần Ngọc Dũng | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
24 | Đào Xuân Dũng | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
25 | Trịnh Văn Đường | Giám thị | X | X | X | 5 | |||||
26 | Nguyễn Thị Duyên | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
27 | Nguyễn Thị Hà | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
28 | Đào Thị Thanh Hà | Giám thị | X | 4 | |||||||
29 | Nguyễn Thanh Hải | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
30 | Đinh Thị Hằng | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
31 | Nguyễn Thị Hạnh | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
32 | Đỗ Thị Hạnh | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
33 | Bùi Thị Hồng Hạnh | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
34 | Nguyễn Thị Hát | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
35 | Phan Thị Thu Hiền | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
36 | Ngọ Thị Hiền | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
37 | Hồ Thị Hiệp | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
38 | Phạm Thị Hiếu | Giám thị | X | X | X | X | 4 | ||||
39 | Nguyễn Thế Hoàn | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
40 | Lê Huy Hùng | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
41 | Trần Quốc Hùng | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
42 | Nguyễn Đình Kiều | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
43 | Nguyễn Đình Kinh | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
44 | Võ Thị Phương Lan | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
45 | Vũ Thị Bích Liên | Giám thị | X | X | X | X | 4 | ||||
46 | Phan Thị Liên | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
47 | Bùi Thị Liên | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
48 | Nguyễn Thị Lối | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
49 | Phạm Quốc Mạnh | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
50 | Đoàn Bình Minh | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
51 | Võ Minh Ngoan | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
52 | Nguyễn Hà Hương Ngọc | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
53 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Giám thị | X | X | X | 5 | |||||
54 | Bùi Thị Kim Nhung | Giám thị | X | X | X | X | 4 | ||||
55 | H’ Dzoelly Niê | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
56 | H’ Pri Niê | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
57 | Hoàng Thị Kim Oanh | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
58 | Nguyễn Khoa Pháp | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
59 | Phạm Vũ Kim Phong | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
60 | Nguyễn Thanh Phong | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
61 | Trần Thị Thu Phương | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
62 | Nguyễn Thị Phương | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
63 | Trần Lệ Ng.Lam Phương | Giám thị | X | X | X | X | 4 | ||||
64 | Nguyễn Thị Xuân Phượng | Giám thị | X | 4 | |||||||
65 | Nguyễn Hữu Quế | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
66 | Nguyễn Ngọc Quý | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
67 | Hoàng Văn Sâm | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
68 | Lê Văn Sơn | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
69 | Vi Văn Tải | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
70 | Nguyễn Thị Tăng | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
71 | Phạm Vĩnh Tạo | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
72 | Lê Quyết Thắng | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
73 | Mai Thanh Thắng | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
74 | Phạm Văn Thắng | Giám thị | X | 4 | |||||||
75 | Hồ Tất Thành | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
76 | Phan Xuân Thành | Giám thị | X | 4 | |||||||
77 | Nguyễn Thị Châu Thành | Giám thị | X | 4 | |||||||
78 | Lê Thị Thu Thảo | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
79 | Trình Thị Ngọc Thảo | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
80 | Mai Ngọc Thảo | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
81 | Lương Xuân Thiện | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
82 | Hoàng Thị Thu | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
83 | Phạm Thị Thương | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
84 | Nguyễn Thị Thúy | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
85 | Nguyễn Thị Thủy | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
86 | Lý Thanh Tình | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
87 | Tạ Thị Toàn | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
88 | Đàm Bình Trọng | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
89 | Lê Văn Trung | Giám thị | X | X | X | 4 | |||||
90 | Nguyễn Thanh Tuấn | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
91 | Đoàn Thị Tuyết | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
92 | Lê Thị Kim Uyên | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
93 | Mai Bá Văn | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
94 | Đào Công Vinh | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
95 | Mai Thị Như Ý | Giám thị | X | X | 4 | ||||||
96 | Nguyễn Thị Yến | Giám thị | X | X | 4 |
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Ngày kiểm tra | Buổi | Khối lớp | Môn kiểm tra | Hình thức kiểm tra | Thời gian làm bài | Giờ phát đề | Giờ làm bài |
Thứ 3 22/04/2014 | Sáng | 12 | Ngữ văn | Tự luận | 90 phút | 7h25 | Từ 7h30-9h00 |
Chiều | 12 | Vật lý | Trắc nghiệm | 45 phút | 13h20 | Từ 13h30-14h15 | |
Lịch sử | Tự luận | 45 phút | 14h55 | Từ 15h00-15h45 | |||
Thứ 4 23/04/2014 | Sáng | 12 | Toán | Tự luận | 90 phút | 7h25 | Từ 7h30-9h00 |
Chiều | 12 | Hóa học | Trắc nghiệm | 45 phút | 13h55 | Từ 13h30-14h15 | |
Địa lý | Tự luận | 45 phút | 15h25 | Từ 15h00-15h45 | |||
Thứ 5 24/04/2014 | Sáng | 12 | Tiếng Anh | Trắc nghiệm & tự luận | 45 phút | 7h20 | Từ 7h30-8h15 |
Sinh học | Trắc nghiệm | 45 phút | 8h50 | Từ 9h00-9h45 | |||
Thứ 4 07/05/2014 | Sáng | 11 | Ngữ văn | Tự luận | 90 phút | 7h25 | Từ 7h30-9h00 |
Hóa học | Tự luận | 45 phút | 9h25 | Từ 9h30-10h15 | |||
Chiều | 10 | Ngữ văn | Tự luận | 90 phút | 13h55 | Từ 14h00-15h30 | |
Hóa học | Tự luận | 45 phút | 15h55 | Từ 16h00-16h45 | |||
Thứ 5 08/05/2014 | Sáng | 11 | Toán | Tự luận | 90 phút | 7h25 | Từ 7h30-9h00 |
Địa lý | Tự luận | 45 phút | 9h25 | Từ 9h30-10h15 | |||
Chiều | 10 | Toán | Tự luận | 90 phút | 13h55 | Từ 14h00-15h30 | |
Địa lý | Tự luận | 45 phút | 15h55 | Từ 16h00-16h45 | |||
Thứ 6 09/05/2014 | Sáng | 11 | Vật lý | Tự luận | 45 phút | 7h25 | Từ 7h30-8h15 |
Tiếng Anh | Tự luận | 45 phút | 8h40 | Từ 8h45-9h30 | |||
Chiều | 10 | Vật lý | Tự luận | 45 phút | 13h55 | Từ 14h00-14h45 | |
Tiếng Anh | Tự luận | 45 phút | 15h10 | Từ 15h15-16h00 | |||
Thứ 7 10/05/2014 | Sáng | 11 | Lịch sử | Tự luận | 45 phút | 7h25 | Từ 7h30-8h15 |
Sinh học | Tự luận | 45 phút | 9h25 | Từ 8h45-9h30 | |||
Chiều | 10 | Lịch sử | Tự luận | 45 phút | 13h55 | Từ 14h00-14h45 | |
Sinh học | Tự luận | 45 phút | 15h10 | Từ 15h15-16h00 |