SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK | ||||||||||||
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ |
KẾT QUẢ THI LẠI NĂM HỌC 2010-2011
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Kết quả học tập cả năm | Kết quả sau khi thi lại | ||||||
ĐTB | HL | HK | Kết luận | ĐTB TL | HL TL | HK TL | Kết luận Sau TL | ||||
1 | Đỗ Đăng Ban | 28/09/1994 | 10C | 6 | Y | K | Thi lại | 6 | Tb | K | Lên lớp |
2 | Trần Văn Bộ | 05/10/1994 | 10C | 6.4 | Y | Tb | Thi lại | 6.4 | Y | Tb | Lưu ban |
3 | Nguyễn Minh Cao | 03/01/1995 | 10C | 5.8 | Y | K | Thi lại | 5.8 | Y | K | Lưu ban |
4 | H’ Duyên Niê | 20/10/1995 | 10C | 5.8 | Y | K | Thi lại | 5.7 | kém | K | Lưu ban |
5 | Trần Thị Đăng | 24/06/1991 | 10C | 5.3 | Y | K | Thi lại | 5.2 | kém | K | Lưu ban |
6 | Trịnh Văn Tâm | 10/02/1995 | 10C | 5.3 | Y | Tb | Thi lại | 5.1 | Y | Tb | Lưu ban |
7 | Phạm Văn Tân | 04/07/1995 | 10C | 5.6 | Y | K | Thi lại | 5.6 | Y | K | Lưu ban |
8 | Đỗ Anh Dũng | 29/12/1995 | 10T03 | 6.4 | Y | T | Thi lại | 6.7 | K | T | Lên lớp |
9 | Nguyễn Hồng Dũng | 24/07/1995 | 10T04 | 6.4 | Y | K | Thi lại | 6.4 | Tb | K | Lên lớp |
10 | Liêu Thị Minh Hiếu | 22/12/1995 | 10T04 | 5.9 | Y | K | Thi lại | 6 | Tb | K | Lên lớp |
11 | Trần Văn Trung | 30/10/1994 | 10T04 | 5.7 | Y | Tb | Thi lại | 5.8 | Tb | Tb | Lên lớp |
12 | Vũ Quang Vinh | 20/08/1995 | 10T04 | 6.7 | Y | K | Thi lại | 6.8 | K | K | Lên lớp |
13 | Bùi Phương Dung | 22/02/1995 | 10T05 | 5.4 | Y | K | Thi lại | 5.7 | Tb | K | Lên lớp |
14 | Nguyễn Xuân Hải Đăng | 23/01/1995 | 10T05 | 6.3 | Y | K | Thi lại | 6.4 | Tb | K | Lên lớp |
15 | Châu Thượng Đỉnh | 05/05/1995 | 10T05 | 5.3 | Y | K | Thi lại | 5.6 | Tb | K | Lên lớp |
16 | Trần Chí Hoàng | 04/08/1995 | 10T05 | 5.6 | Y | K | Thi lại | 5.8 | Tb | K | Lên lớp |
17 | Phạm Hữu Nam | 26/09/1995 | 10T05 | 6.2 | Y | K | Thi lại | 6.3 | Tb | K | Lên lớp |
18 | Nguyễn Thành Nam (a) | 19/06/1995 | 10T05 | 6.8 | Y | K | Thi lại | 6.9 | Tb | K | Lên lớp |
19 | Nguyễn Thành Nam (b) | 14/04/1995 | 10T05 | 6.1 | Y | K | Thi lại | 6.2 | Tb | K | Lên lớp |
20 | Hoàng Minh Phúc | 19/08/1995 | 10T05 | 5.5 | Y | K | Thi lại | 5.4 | Tb | K | Lên lớp |
21 | Đào Duy Thạnh | 24/04/1995 | 10T05 | 5.2 | Y | Tb | Thi lại | 5.3 | Tb | Tb | Lên lớp |
22 | Nguyễn Văn Tiến | 10/07/1995 | 10T05 | 5.8 | Y | K | Thi lại | 6 | Tb | K | Lên lớp |
23 | Nguyễn Văn Hồng | 22/03/1995 | 10T06 | 6 | Y | K | Thi lại | 6.1 | Tb | K | Lên lớp |
24 | Đinh Tiến Nguyên | 20/08/1995 | 10T06 | 6.1 | Y | K | Thi lại | 6.3 | Tb | K | Lên lớp |
25 | Đào Văn Tuấn | 18/02/1995 | 10T06 | 5.6 | Y | Tb | Thi lại | 5.8 | Tb | Tb | Lên lớp |
26 | Phan Xuân Tùng | 07/06/1995 | 10T06 | 5.3 | Y | Tb | Thi lại | 5.4 | Tb | Tb | Lên lớp |
27 | Vũ Hồng Việt | 28/03/1995 | 10T06 | 5.5 | Y | Tb | Thi lại | 5.6 | Y | Tb | Lưu ban |
28 | Nông Quốc Vinh | 22/12/1993 | 10T06 | 5.1 | Y | K | Thi lại | 5.2 | Y | K | Lưu ban |
29 | Trương Quốc Cường | 10/07/1995 | 10T07 | 5.1 | Y | Tb | Thi lại | 5.2 | Y | Tb | Lưu ban |
30 | Hoàng Ngọc Diệu | 24/08/1995 | 10T07 | 5.6 | Y | K | Thi lại | 5.6 | Tb | K | Lên lớp |
31 | Y Hợp Niê | 24/09/1994 | 10T07 | 5.5 | Y | K | Thi lại | 5.5 | Y | K | Lưu ban |
32 | Nguyễn Thị Na | 10/10/1995 | 10T07 | 6.3 | Y | T | Thi lại | 6.4 | Tb | T | Lên lớp |
33 | Lê Công Nguyên | 26/01/1995 | 10T07 | 6.5 | Y | Tb | Thi lại | 6.8 | Tb | Tb | Lên lớp |
34 | Nguyễn Phi Long | 02/03/1995 | 10T08 | 6.3 | Y | K | Thi lại | 6.2 | Y | K | Lưu ban |
35 | Nguyễn Trọng Luật | 12/04/1995 | 10T08 | 5.3 | Y | K | Thi lại | 5.3 | Tb | K | Lên lớp |
36 | Nguyễn Trung Lực | 03/08/1995 | 10T08 | 5.3 | Y | Tb | Thi lại | 5.2 | Y | Tb | Lưu ban |
37 | Lê Công Mạnh | 12/08/1995 | 10T08 | 5.4 | Y | K | Thi lại | 5.3 | Y | K | Lưu ban |
38 | Bùi Mạnh Cường | 18/05/1995 | 10T09 | 5.3 | Y | K | Thi lại | 5.7 | Tb | K | Lên lớp |
39 | Nguyễn Thị Châu Giang | 07/11/1995 | 10T09 | 4.8 | Y | Tb | Thi lại | 5.5 | Tb | Tb | Lên lớp |
40 | Nguyễn Đức Huy | 28/07/1995 | 10T09 | 5.1 | Y | K | Thi lại | 6 | Tb | K | Lên lớp |
41 | Đỗ Thị Thảo | 20/05/1995 | 10T09 | 5.7 | Y | K | Thi lại | 6.4 | Tb | K | Lên lớp |
42 | Nguyễn Thị Thảo | 10/05/1995 | 10T09 | 5.9 | Y | K | Thi lại | 6 | Tb | K | Lên lớp |
43 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 04/08/1995 | 10T09 | 6 | Y | T | Thi lại | 6 | Tb | T | Lên lớp |
44 | Lê Lệ Hằng | 20/02/1995 | 10T10 | 5.9 | Y | K | Thi lại | 5.9 | Tb | K | Lên lớp |
45 | Nguyễn Thị Hường | 01/07/1995 | 10T10 | 5.8 | Y | K | Thi lại | 5.8 | Y | K | Lưu ban |
46 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 19/02/1995 | 10T10 | 5.4 | Y | Tb | Thi lại | 5.4 | Tb | Tb | Lên lớp |
47 | Lại Văn Tuấn | 12/08/1995 | 10T10 | 4.9 | Y | K | Thi lại | 5.3 | Y | K | Lưu ban |
48 | Vũ Đức Tú | 23/03/1995 | 10T10 | 5.2 | Y | Tb | Thi lại | 4.9 | kém | Tb | Lưu ban |
49 | Trương Hoàng Đức | 23/02/1995 | 10T11 | 5.1 | Y | K | Thi lại | 4.5 | kém | K | Lưu ban |
50 | Nguyễn Văn Huy | 20/04/1995 | 10T11 | 5.1 | Y | K | Thi lại | 5.3 | Tb | K | Lên lớp |
51 | Nguyễn Thị Nhàn | 15/10/1995 | 10T11 | 6.1 | Y | K | Thi lại | 6.2 | Tb | K | Lên lớp |
52 | H’ Ny E Ban | 18/08/1995 | 10T11 | 5.5 | Y | K | Thi lại | 5.6 | Tb | K | Lên lớp |
53 | Nguyễn Thị Phương | 20/10/1995 | 10T11 | 5.8 | Y | K | Thi lại | 5.9 | Tb | K | Lên lớp |
54 | Ngô Thị Quyên | 20/01/1995 | 10T11 | 5.9 | Y | K | Thi lại | 5.9 | Tb | K | Lên lớp |
55 | Nguyễn Thị Tâm | 20/12/1995 | 10T11 | 5.5 | Y | K | Thi lại | 5.5 | Tb | K | Lên lớp |
56 | Bùi Văn Thắng | 02/06/1995 | 10T11 | 5.5 | Y | K | Thi lại | 5.5 | Tb | K | Lên lớp |
57 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 05/06/1995 | 10T11 | 5.7 | Y | K | Thi lại | 5.6 | Y | K | Lưu ban |
58 | Lao Thị Linh Hậu | 10/10/1993 | 11CCT | 4.9 | Y | K | Thi lại | 5.1 | Tb | K | Lên lớp |
59 | Trần Văn Hoàng | 12/12/1994 | 11CCT | 5.3 | Y | K | Thi lại | 5.5 | Tb | K | Lên lớp |
60 | Giáp Thị Huyền | 28/06/1994 | 11CCT | 5.4 | Y | K | Thi lại | 5.4 | Y | K | Lưu ban |
61 | Lê Hồng Tiến | 03/02/1994 | 11CCT | 5.2 | Y | K | Thi lại | 5.5 | Tb | K | Lên lớp |
62 | Hồ Thị Thiện Phúc | 05/05/1994 | 11CD | 5.3 | Y | Tb | Thi lại | 5.5 | Tb | Tb | Lên lớp |
63 | Y Kain Niê | 11/01/1994 | 11CT3 | 5.5 | Y | Tb | Thi lại | 5.7 | Tb | Tb | Lên lớp |
64 | Nguyễn Thị Mai | 18/10/1993 | 11CT3 | 5.9 | Y | K | Thi lại | 6.1 | Tb | K | Lên lớp |
65 | H’ Mer Niê | 15/05/1994 | 11CT3 | 5.6 | Y | Tb | Thi lại | 5.7 | Tb | Tb | Lên lớp |
66 | Phạm Ngọc Hội | 02/08/1994 | 11TDC | 5.4 | Y | Tb | Thi lại | 5.6 | Tb | Tb | Lên lớp |
Danh sách này có 66 học sinh
Eakar, ngày 01 tháng 8 năm 2011
Hiệu trưởng
(đã ký, đóng dấu)
TRẦN THANH MINH