| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ —————– | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– |
LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT CHUNG
HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2009-2010
| STT | Môn | Khối | Chương trình ( Chuẩn / Nâng cao) | Lần | Tiết PPCT | Tuần
|
| 1 | Đại số | 10 | Chuẩn | 2 | 18 | 10 |
| 2 | Nâng cao | 2 | 34 | 12 | ||
| 3 | Hình học | Chuẩn | 1 | 9 | 10 | |
| 4 | Nâng cao | 1 | 14 | 11 | ||
| 5 | Giải tích | 11 | Chuẩn | 2 | 36 | 13 |
| 6 | Nâng cao | 2 | 35 | 14 | ||
| 7 | Hình học | Chuẩn | 1 | 11 | 11 | |
| 8 | Nâng cao | 1 | 14 | 11 | ||
| 9 | Giải tích | 12 | Chuẩn | 2 | 37 | 14 |
| 10 | Hình học | Chuẩn | 1 | 11 | 11 | |
| 11 | Nâng cao | 1 | 14 | 11 | ||
| 12 | Vật lý | 10 | Nâng cao | 1 | 18 | 10 |
| 13 | 11 | Nâng cao | 1 | 26 | 13 | |
| 14 | Chuẩn | 1 | 24 | 12 | ||
| 15 | 12 | Chuẩn | 1 | 20 | 11 | |
| 16 | Nâng cao | 2 | 34 | 12 | ||
| 17 | Hóa học | 10 | Nâng cao | 2 | 34 | 12 |
| 18 | Chuẩn | 2 | 21 | 12 | ||
| 19 | 11 | Nâng cao | 2 | 27 | 15 | |
| 20 | Chuẩn | 2 | 22 | 12 | ||
| 21 | 12 | Chuẩn | 2 | 25 | 15 | |
| 22 | Nâng cao | 2 | 31 | 13 | ||
| 23 | Sinh học | 10 | Nâng cao | 1 | 20 | 12 |
| 24 | Chuẩn | 1 | 12 | 12 | ||
| 25 | 12 | Nâng cao | 1 | 20 | 11 | |
| 26 | Chuẩn | 1 | 16 | 11 | ||
| 27 | Ngữ văn | 11 | Chuẩn | 3 | 35- 36 | 10 |
| 28 | Tiếng Anh | 10 | Chuẩn | 2 | 36 | 12 |
| 29 | 11 | Chuẩn | 2 | 36 | 12 | |
| 30 | 12 | Chuẩn | 2 | 36 | 12 | |
| 31 | Nâng cao | 2 | 36 | 10 |
P. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Phạm Thị Dinh





