LỊCH THI TẬP TRUNG, DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI TUẦN 07 HK 1, 2010-2011
LỊCH THI TẬP TRUNG
| STT | MÔN THI | NGÀY THI | KHỐI LỚP THI | THỜI GIAN LÀM BÀI | GHI CHÚ |
| 1 | Hóa học | Chiều thứ 5 07/10/2010 | 10CB&TN | 45′ | |
| 2 | Tiếng Anh | Chiều thứ 5 07/10/2010 | 10CB&TN | 45′ | |
| 3 | Lịch sử | Chiều thứ 5 07/10/2010 | 10CB&TN | 15′ | |
| 1 | Sinh học | Chiều thứ 7 09/10/2010 | 11CB&TN | 45′ | |
| 2 | Tiếng Anh | Chiều thứ 7 09/10/2010 | 11CB&TN | 15′ | |
| 3 | Vật lý | Chiều thứ 7 09/10/2010 | 11CB&TN | 15′ | |
| 4 | Toán | Chiều thứ 7 09/10/2010 | 11CB&TN | 15′ | |
| 5 | Lịch sử | Chiều thứ 7 09/10/2010 | 11CB&TN | 15′ |
DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI
| TT | Họ và tên | Mã số | Chiều thứ 5 07/10/2010 | Chiều thứ 7 09/10/2010 | Ghi chú |
| 1 | Trần Thanh Minh | Chủ tịch HĐCT | |||
| 2 | Phạm Thị Dinh | A1 | P.chủ tịch HĐCT | ||
| 3 | Nguyễn Tiến Dũng | T7 | P.Chủ tịch HĐCT | ||
| 4 | Nguyễn Thị Toán | V13 | P.Chủ tịch HĐCT | ||
| 5 | Nguyễn Thanh Du | V2 | TKHĐCT | ||
| 6 | Trình Thị Ngọc Thảo | A10 | |||
| 7 | Lý Thanh Tình | S3 | X | X | |
| 8 | Bùi Thị Liên | A11 | X | ||
| 9 | Mai Thị Như Ý | A112 | X | ||
| 10 | Nguyễn Thị Ái | A13 | X | ||
| 11 | Lê Văn Trung | A2 | X | ||
| 12 | Lý Văn Chau | H2 | X | ||
| 13 | Lê Quyết Thắng | H5 | X | ||
| 14 | Nguyễn Vĩnh Tạo | H7 | X | ||
| 15 | Huỳnh Bảo Luân | H8 | X | ||
| 16 | Nguyễn Khoa Pháp | L6 | X | ||
| 17 | Nguyễn Thị Anh Đào | L8 | X | ||
| 18 | Đoàn Bình Minh | L9 | X | ||
| 19 | Hồ Sỹ Tuệ | S1 | X | ||
| 20 | Ngọ Thị Hiền | S5 | X | ||
| 21 | Niê Cương | S7 | X | ||
| 22 | Vũ Thị Bích Liên | Si1 | X | ||
| 23 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Si10 | X | ||
| 24 | Đỗ Thị Hạnh | Si7 | X | ||
| 25 | Nguyễn Hà Hương Ngọc | Si8 | X | ||
| 26 | Hồ Tất Thành | T14 | X | ||
| 27 | Nguyễn Đình Kinh | T17 | X | ||
| 28 | Nguyễn Ngọc Quý | A5 | X | ||
| 29 | Mai Thanh Thắng | A8 | X | ||
| 30 | Nguyễn Viết Chính | L1 | X | ||
| 31 | Võ Minh Ngoan | L10 | X | ||
| 32 | Lê Thị Thu Thảo | L11 | X | ||
| 33 | Tô Văn Vượng | L13 | X | ||
| 34 | Nguyễn Thế Hoàn | L2 | X | ||
| 35 | Trần Ngọc Dũng | L3 | X | ||
| 36 | Nguyễn Thanh Phong | L4 | X | ||
| 37 | Hoàng Văn Sâm | L5 | X | ||
| 38 | Đào Xuân Dũng | Si3 | X | ||
| 39 | H’dzoelly Niê | Si5 | X | ||
| 40 | Hoàng Thị Kim Oanh | Si6 | X | ||
| 41 | Trần Lệ Nguyễn Lam Phương | Si9 | X | ||
| 42 | Nguyễn Thanh Dũng | T10 | X | ||
| 43 | Phan Thị Thu Hiền | T12 | X | ||
| 44 | Võ Thị Phương Lan | T16 | X | ||
| 45 | Mai Bá Văn | T4 | X | ||
| 46 | Nguyễn Thị Yến | T5 | X | ||
| TỔNG CỘNG | 21 | 20 | |||
Lưu ý: Giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 13h30′ các chiều thứ 5 và thứ 7






