LỊCH THI TẬP TRUNG
| STT | Khối lớp | Môn kiểm tra | Ngày kiểm tra | Thời gian làm bài | Ghi chú | |
| 1 | 11CB&TN | Vật lý | Sáng thứ 5 ngày 10/03/2011 | 45′ | Từ 7h05′ – 7h50′ | Đề của SGD&ĐT |
| 2 | 11CB&TN | Địa lý | Sáng thứ 5 ngày 10/03/2011 | 45′ | Từ 7h55′ – 8h40′ | |
| 3 | 11CB&TN | Hóa | Sáng thứ 5 ngày 10/03/2011 | 45′ | Từ 8h45′ – 9h30′ | |
| 4 | 11CB | Toán ĐS> | Sáng thứ 5 ngày 10/03/2011 | 45′ | Từ 9h35′ – 10h20′ | |
| 5 | 10CB&TN | Toán ĐS> | Chiều thứ 5 ngày 10/03/2011 | 45′ | Từ 13h05′-13h50′ | Đề của SGD&ĐT |
| 6 | 10CB&TN | Địa lý | Chiều thứ 5 ngày 10/03/2011 | 45′ | Từ 13h55′-14h40′ | |
| 7 | 12CB&TN | Sinh học | Chiều thứ 5 ngày 10/03/2011 | 45′ | Từ 15h00′-15h45′ | |
| 8 | 12CB&TN | Tiếng Anh | Chiều thứ 5 ngày 10/03/2011 | 45′ | Từ 15h50′-16h35 | |
DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI
| TT | Họ và tên | Mã số | Sáng thứ 5 10/03/2011 | Chiều thứ 5 10/03/2011 | Ghi chú |
| 1 | Trần Thanh Minh | Chủ tịch HĐCT | |||
| 2 | Phạm Thị Dinh | A1 | P.chủ tịch HĐCT | ||
| 3 | Nguyễn Tiến Dũng | T7 | P.Chủ tịch HĐCT | ||
| 4 | Nguyễn Thị Toán | V13 | P.Chủ tịch HĐCT | ||
| 5 | Nguyễn Thanh Du | V2 | TKHĐCT | ||
| 6 | Nguyễn Thị Thủy | Đ4 | X | X | |
| 7 | Phan Xuân Thắng | H1 | X | ||
| 8 | Nguyễn Thị Hạnh | H3 | X | ||
| 9 | Nguyễn Thanh Hải | H4 | X | ||
| 10 | Nguyễn Thị Lối | H6 | X | ||
| 11 | Nguyễn Vĩnh Tạo | H7 | X | ||
| 12 | Nguyễn Viết Chính | L1 | X | ||
| 13 | Võ Minh Ngoan | L10 | X | ||
| 14 | Lê Thị Thu Thảo | L11 | X | ||
| 15 | Phạm Quang Cảnh | L12 | X | ||
| 16 | Tô Văn Vượng | L13 | X | ||
| 17 | Nguyễn Thế Hoàn | L2 | X | ||
| 18 | Trần Ngọc Dũng | L3 | X | ||
| 19 | Nguyễn Thanh Phong | L4 | X | ||
| 20 | Hoàng Văn Sâm | L5 | X | ||
| 21 | Nguyễn Khoa Pháp | L6 | X | ||
| 22 | Trần Thị Thu Phương | L7 | X | ||
| 23 | Nguyễn Thị Anh Đào | L8 | X | ||
| 24 | Đoàn Bình Minh | L9 | X | ||
| 25 | H’dzoelly Niê | Si5 | X | ||
| 26 | Hoàng Thị Kim Oanh | Si6 | X | ||
| 27 | Đỗ Thị Hạnh | Si7 | X | ||
| 28 | Nguyễn Hà Hương Ngọc | Si8 | X | ||
| 29 | Trần Lệ Nguyễn Lam Phương | Si9 | X | ||
| 30 | Nguyễn Thị Hát | T1 | X | ||
| 31 | Lê Huy Hùng | T15 | X | ||
| 32 | Võ Thị Phương Lan | T16 | X | ||
| 33 | Nguyễn Văn Dục | T3 | X | ||
| 34 | Mai Bá Văn | T4 | X | ||
| 35 | Nguyễn Thị Yến | T5 | X | ||
| 36 | Bùi Thị Liên | A11 | X | ||
| 37 | Mai Thị Như Ý | A112 | X | ||
| 38 | Nguyễn Thị Ái | A13 | X | ||
| 39 | Đào Công Vinh | A3 | X | ||
| 40 | Hoàng Thị Thu | A4 | X | ||
| 41 | Hồ Thị Hiệp | A6 | X | ||
| 42 | Mai Thanh Thắng | A8 | X | ||
| 43 | Nguyễn Thị Duyên | Đ1 | X | ||
| 44 | Đoàn Thị Tuyết | Đ2 | X | ||
| 45 | Huỳnh Võ Thị Anh | Đ3 | X | ||
| 46 | Lý Văn Chau | H2 | X | ||
| 47 | Lê Quyết Thắng | H5 | X | ||
| 48 | Huỳnh Bảo Luân | H8 | X | ||
| 49 | Hồ Sỹ Tuệ | S1 | X | ||
| 50 | Lý Thanh Tình | S3 | X | ||
| 51 | Vũ Thị Bích Liên | Si1 | X | ||
| 52 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Si10 | X | ||
| 53 | Bùi Thị Kim Nhung | Si2 | X | ||
| 54 | Đào Xuân Dũng | Si3 | X | ||
| 55 | Nguyễn Minh Châu | Si4 | X | ||
| 56 | Nguyễn Thanh Dũng | T10 | X | ||
| 57 | Nguyễn Đình Kiều | T13 | X | ||
| 58 | Hồ Tất Thành | T14 | X | ||
| 59 | Nguyễn Đình Kinh | T17 | X | ||
| 60 | Trần Quốc Hùng | T19 | X | ||
| 61 | Vi Văn Tải | T8 | X | ||
| 62 | Đinh Thị Hằng | V11 | X | ||
| 63 | Phạm Thị Lê | V12 | X | ||
| 64 | Lê Thị Kim Ánh | V7 | X | ||
| TỔNG CỘNG | 30 | 30 | |||
Lưu ý
1/ Buổi sáng giám thị có mặt tại trường lúc 6h30′ thứ 5 ngày 10 tháng 03 năm 2011
2/ Buổi chiều giám thị có mặt tại trường lúc 12h30′ thứ 5 ngày 10 tháng 03 năm 2011
3/ Học sinh khối 11 có mặt tại trường lúc 6h30′ thứ 5 ngày 10 tháng 11 năm 2011
3/ Học sinh khối 10 có mặt tại trường lúc 12h30′ thứ 5 ngày 10 tháng 03 năm 2011
4/ Học sinh khối 12 có mặt tại trường lúc 14h30 thứ 5 ngày 10 tháng 03 năm 2011
5/ Nếu học sinh vắng kiểm tra không có lý do thì cho điểm bài kiểm tra môn đó là không điểm





