LỊCH THI TẬP TRUNG
| NGÀY THI | KHỐI | TT | MÔN THI | CHƯƠNG TRÌNH | THỜI GIAN LÀM BÀI | GHI CHÚ | |
| Chiều thứ 7 ngày 04/12/2010 | KHỐI 10 | 1 | Toán (Đại số) | 10 CB&NC | 15 phút | Từ 14h00′ đến 14h15′ | |
| 2 | Sinh học | 10 CB&NC | 15 phút | Từ 14h20′ đến 14h35′ | |||
| 3 | Địa | 10 CB&NC | 15 phút | Từ 14h45′ đến 15h00′ | |||
| 4 | Tiếng Anh | 10 CB&NC | 15 phút | Từ 15h05′ đến 15h20′ | |||
| 5 | Toán (Đại số) | 10 CB&NC | 45 phút | Từ 15h30′ đến 16h15′ | |||
Tải Danh sách thí sinh thi tập trung: [Download not found]
DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI
| TT | Họ và tên | Mã số | Chiều thứ 7 04/12/2010 | Ghi chú |
| 1 | Trần Thanh Minh | Chủ tịch HĐCT | ||
| 2 | Phạm Thị Dinh | A1 | P.chủ tịch HĐCT | |
| 3 | Nguyễn Tiến Dũng | T7 | P.Chủ tịch HĐCT | |
| 4 | Nguyễn Thị Toán | V13 | P.Chủ tịch HĐCT | |
| 5 | Nguyễn Thanh Du | V2 | TKHĐCT | |
| 6 | Bùi Thị Liên | A11 | X | |
| 7 | Nguyễn Thị Ái | A13 | X | |
| 8 | Lê Văn Trung | A2 | X | |
| 9 | Hoàng Thị Thu | A4 | X | |
| 10 | Nguyễn Thị Duyên | Đ1 | X | |
| 11 | Đoàn Thị Tuyết | Đ2 | X | |
| 12 | Huỳnh Võ Thị Anh | Đ3 | X | |
| 13 | Tô Văn Vượng | L13 | X | |
| 14 | Hoàng Văn Sâm | L5 | X | |
| 15 | Nguyễn Khoa Pháp | L6 | X | |
| 16 | Hồ Sỹ Tuệ | S1 | X | |
| 17 | Vũ Thị Bích Liên | Si1 | X | |
| 18 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Si10 | X | |
| 19 | Bùi Thị Kim Nhung | Si2 | X | |
| 20 | Hoàng Thị Kim Oanh | Si6 | X | |
| 21 | Đỗ Thị Hạnh | Si7 | X | |
| 22 | Nguyễn Hà Hương Ngọc | Si8 | X | |
| 23 | Nguyễn Thị Hát | T1 | X | |
| 24 | Phan Thị Thu Hiền | T12 | X | |
| 25 | Nguyễn Đình Kiều | T13 | X | |
| 26 | Lê Huy Hùng | T15 | X | |
| 27 | Nguyễn Đình Kinh | T17 | X | |
| 28 | Vi Văn Tải | T8 | X | |
| TỔNG CỘNG | 23 | |||






