LỊCH THI TẬP TRUNG, DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI TUẦN 05 HK 1, 2010-2011
LỊCH THI TẬP TRUNG
| STT | MÔN THI | NGÀY THI | KHỐI LỚP THI | THỜI GIAN LÀM BÀI | GHI CHÚ |
| 1 | Toán | Chiều thứ 5 23/09/2010 | 11CB & TN | 60′ (14h00′-15h00′) | KSCL |
| 2 | Tiếng Anh | Chiều thứ 5 23/09/2010 | 11CB & TN | 45′ (15h05′-15h50′) | KSCL |
| 3 | Hóa | Chiều thứ 5 23/09/2010 | 11CB & TN | 15′ (15h55′-16h10′) | |
| 4 | Sinh | Chiều thứ 5 23/09/2010 | 11CB & TN | 15′ (16h15′-16h30′) | |
| 5 | Địa lý | Chiều thứ 5 23/09/2010 | 11CB & TN | 15′ (16h35-16h50′) | |
| 1 | Toán | Chiều thứ 6 24/09/2010 | 10CB&TN | 45′ (16h10′-17h00′) | Đề của Sở |
| 1 | Hóa | Chiều thứ 7 25/09/2010 | 10CB&TN | 15′ (14h00′-14h15′) | |
| 2 | Địa lý | Chiều thứ 7 25/09/2010 | 10CB&TN | 15′ (14h20′-14h35′) | |
| 3 | Vật lý | Chiều thứ 7 25/09/2010 | 10CB&TN | 15′ (14h40′-14h55′) | |
| 4 | Sinh | Chiều thứ 7 25/09/2010 | 10CB&TN | 15′ (15h00′-15h15′) | |
| 5 | Tiếng Anh | Chiều thứ 7 25/09/2010 | 10CB&TN | 15′ (15h20-15h35′) |
DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI
| TT | Họ và tên | Mã số | Chiều thứ 5 23/09/2010 | Chiều thứ 6 24/09/2010 | Chiều thứ 7 25/09/2010 | Ghi chú |
| 1 | Trần Thanh Minh | CTHĐCT | ||||
| 2 | Phạm Thị Dinh | A1 | PCTHĐCT | |||
| 3 | Nguyễn Tiến Dũng | T7 | PCTHĐCT | |||
| 4 | Nguyễn Thị Toán | V13 | PCTHĐCT | |||
| 5 | Nguyễn Thanh Du | V2 | TKHĐCT | |||
| 6 | Huỳnh Bảo Luân | H8 | X | X | X | |
| 7 | Nguyễn Vĩnh Tạo | H7 | X | X | ||
| 8 | Hoàng Thị Kim Oanh | Si6 | X | X | ||
| 9 | Nguyễn Thanh Dũng | T10 | X | X | ||
| 10 | Mai Bá Văn | T4 | X | X | ||
| 11 | Nguyễn Thị Yến | T5 | X | X | ||
| 12 | Nguyễn Thị Ái | A13 | X | X | ||
| 13 | Huỳnh Võ Thị Anh | Đ3 | X | X | ||
| 14 | Nguyễn Thị Lối | H6 | X | X | ||
| 15 | Đào Xuân Dũng | Si3 | X | X | ||
| 16 | H’dzoelly Niê | Si5 | X | X | ||
| 17 | Đỗ Thị Hạnh | Si7 | X | X | ||
| 18 | Trình Thị Ngọc Thảo | A10 | X | |||
| 19 | Bùi Thị Liên | A11 | X | |||
| 20 | Mai Thị Như Ý | A112 | X | |||
| 21 | Nguyễn Thị Xuân Phượng | A7 | X | |||
| 22 | Mai Thanh Thắng | A8 | X | |||
| 23 | Nguyễn Thị Thủy | Đ4 | X | |||
| 24 | Vũ Thị Bích Liên | Si1 | X | |||
| 25 | Trần Lệ Nguyễn Lam Phương | Si9 | X | |||
| 26 | Tô Văn Vượng | L13 | X | X | ||
| 27 | Nguyễn Thế Hoàn | L2 | X | X | ||
| 28 | Hoàng Văn Sâm | L5 | X | X | ||
| 29 | Nguyễn Hà Hương Ngọc | Si8 | X | X | ||
| 30 | Nguyễn Thanh Phong | L4 | X | |||
| 31 | Nguyễn Thị Hát | T1 | X | |||
| 32 | Phan Thị Thu Hiền | T12 | X | |||
| 33 | Nguyễn Đình Kiều | T13 | X | |||
| 34 | Hồ Tất Thành | T14 | X | |||
| 35 | Lê Huy Hùng | T15 | X | |||
| 36 | Nguyễn Đình Kinh | T17 | X | |||
| 37 | Trần Quốc Hùng | T19 | X | |||
| 38 | Hoàng Trọng Lập | T2 | X | |||
| 39 | Nguyễn Văn Dục | T3 | X | |||
| 40 | Vi Văn Tải | T8 | X | |||
| 41 | Đào Công Vinh | A3 | X | |||
| 42 | Hoàng Thị Thu | A4 | X | |||
| 43 | Nguyễn Thị Duyên | Đ1 | X | |||
| 44 | Đoàn Thị Tuyết | Đ2 | X | |||
| 45 | Lý Văn Chau | H2 | X | |||
| 46 | Trần Thị Thu Phương | L7 | X | |||
| 47 | Nguyễn Thị Anh Đào | L8 | X | |||
| 48 | Lý Thanh Tình | S3 | X | |||
| 49 | Ngọ Thị Hiền | S5 | X | |||
| 50 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Si10 | X | |||
| TỔNG CỘNG | 20 | 21 | 21 | |||






