DSGV coi kiểm tra
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ______________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ |
DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÀM GIÁM THỊ COI KIỂM TRA
TUẦN 13 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013
| TT | Họ và tên giáo viên | Nhiệm vụ | Sáng thứ 3 (khối 12) tiết 1,2 (toán, lý) | Chiều thứ 5 (khối 10) tiết 1, 2 (toán, hóa) | Sáng thứ 6 (khối 11) Tiết 1,2 (lý, Anh văn) |
| 1 | Trần Thanh Minh | Chủ tịch | |||
| 2 | Nguyễn Tiến Dũng | P.Chủ tịch | |||
| 3 | Nguyễn Thị Toán | P.Chủ tịch | |||
| 4 | Phạm Thị Dinh | P.Chủ tịch | |||
| 5 | Nguyễn Thanh Du | Thư ký | |||
| 6 | Nguyễn Văn Dục | X | X | ||
| 7 | Mai Bá Văn | X | X | ||
| 8 | Nguyễn Thị Yến | X | X | ||
| 9 | Lê Thị Kim Uyên | X | |||
| 10 | Vi Văn Tải | X | |||
| 11 | Nguyễn Thanh Dũng | X | |||
| 12 | Phan Thị Thu Hiền | X | |||
| 13 | Nguyễn Đình Kiều | X | X | ||
| 14 | Hồ Tất Thành | X | X | ||
| 15 | Võ Thị Phương Lan | X | |||
| 16 | Nguyễn Đình Kinh | X | |||
| 17 | Trần Quốc Hùng | X | |||
| 18 | Nguyễn Viết Chính | X | |||
| 19 | Nguyễn Thanh Phong | X | |||
| 20 | Nguyễn Khoa Pháp | X | |||
| 21 | Nguyễn Thị Anh Đào | X | X | ||
| 22 | Đoàn Bình Minh | X | |||
| 23 | Phạm Quang Cảnh | X | X | ||
| 24 | Lương Xuân Thiện | X | |||
| 25 | Nguyễn Thị Hạnh | X | X | ||
| 26 | Nguyễn Thanh Hải | X | |||
| 27 | Lê Quyết Thắng | X | |||
| 28 | Nguyễn Thị Lối | X | |||
| 29 | Phạm Vĩnh Tạo | X | X | ||
| 30 | Huỳnh Bảo Luân | X | X | ||
| 31 | Vũ Thị Bích Liên | X | |||
| 32 | Bùi Thị Kim Nhung | ||||
| 33 | Đào Xuân Dũng | X | X | ||
| 34 | Nguyễn Minh Châu | X | |||
| 35 | H’ Dzoelly Niê | X | |||
| 36 | Hoàng Thị Kim Oanh | X | |||
| 37 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | X | |||
| 38 | Nguyễn Thị Lan Anh | X | |||
| 39 | Nguyễn Thanh Du | ||||
| 40 | Phạm Thị Hiếu | X | X | ||
| 41 | Phạm Thị Thương | ||||
| 42 | Nguyễn Thị Tăng | X | X | ||
| 43 | Bùi Thị Hồng Hạnh | X | |||
| 44 | Nguyễn Thị Hà | X | |||
| 45 | Phan Thị Liên | X | |||
| 46 | Hồ Sỹ Tuệ | X | X | ||
| 47 | Nguyễn Hữu Quế | X | X | ||
| 48 | Lý Thanh Tình | X | |||
| 49 | Niê Cường | X | X | ||
| 50 | Trương Thị Mỹ Châu | X | |||
| 51 | Nguyễn Thị Duyên | X | |||
| 52 | Đoàn Thị Tuyết | X | |||
| 53 | Nguyễn Thị Thủy | X | |||
| 54 | Phạm Thị Dinh | ||||
| 55 | Lê Văn Trung | X | X | ||
| 56 | Đào Công Vinh | ||||
| 57 | Hoàng Thị Thu | X | X | ||
| 58 | Nguyễn Ngọc Quý | X | |||
| 59 | H’ Pri Niê | X | |||
| 60 | Trình Thị Ngọc Thảo | X | X | ||
| 61 | Mai Thị Như ý | X | X | ||
| 62 | Phạm Văn Thắng | ||||
| 63 | Đào Thị Thanh Hà | X | X | ||
| 64 | Đàm Bình Trọng | X | X | ||
| 65 | Phan Xuân Thành | X | |||
| 66 | Nguyễn Thị Châu Thành | X | |||
| 67 | Lê Văn Sơn | X | X | ||
| 68 | Mai Ngọc Thảo | X | X | ||
| 69 | Nguyễn Đình Như | X | X | ||
| Tổng cộng | 28 | 27 | 28 | ||
Ea Kar, ngày 11 tháng 11 năm 2012
Hiệu trưởng
(đã ký)
TRẦN THANH MINH




