LỊCH THI TẬP TRUNG
| NGÀY THI | KHỐI LỚP | TT | MÔN THI | CHƯƠNG TRÌNH | THỜI GIAN LÀM BÀI | GHI CHÚ |
| Sáng thứ 5 ngày 14/10/2010 | KHỐI 11 | 1 | Địa lý | 11CB&NC | 45 phút Từ 7h05 đến 7h50′ | Đề SGD |
| 2 | Giải tích | 11CB&NC | 45 phút Từ 8h05 đến 8h50′ | Đề SGD | ||
| 3 | Hóa học | 11CB&NC | 45 phút Từ 9h15 đến 10h00′ | |||
| 4 | Hình học | 11CB&NC | 15 phút Từ 10h15′ đến 10h30′ | |||
| 5 | Ngữ văn | 11CB&NC | 15 phút Từ 10h45′ đến 11h00′ | |||
| KHỐI 12 | 1 | Sinh học | 12CB | 45 phút Từ 7h05′ đến 7h50′ | ||
| 2 | Giải tích | 12NC | 15 phút Từ 7h05′ đến 7h20′ | |||
| 3 | Ngữ văn | 12CB&NC | 15 phút Từ 8h05 đến 8h20′ | |||
| 4 | Địa lý | 12CB&NC | 45 phút Từ 9h15 đến 10h00 | Đề SGD | ||
| 5 | Giải tích | 12CB&NC | 45 phút Từ 10h15′ đến 11h00 | Đề SGD | ||
| Chiều thứ 5 ngày 14/10/2010 | KHỐI 10 | 1 | Ngữ văn | 10CB&NC | 90 phút Từ 14h00 đến 16h00′ | |
| 2 | Ngữ văn | 10CB&NC | 15 phút Từ 16h15′ đến 16h30′ | |||
| 3 | Vật lý | 10CB | 45 phút Từ 16h15′ đến 17h00 |
Tải Danh sách thí sinh thi tập trung: [Download not found]
DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI
| TT | Họ và tên | Mã số | Sáng thứ 5 14/10/2010 | Chiều thứ 5 14/10/2010 | Ghi chú |
| 1 | Trần Thanh Minh | Chủ tịch HĐCT | |||
| 2 | Phạm Thị Dinh | A1 | P.chủ tịch HĐCT | ||
| 3 | Nguyễn Tiến Dũng | T7 | P.Chủ tịch HĐCT | ||
| 4 | Nguyễn Thị Toán | V13 | P.Chủ tịch HĐCT | ||
| 5 | Nguyễn Thanh Du | V2 | TKHĐCT | ||
| 6 | Mai Thị Như Ý | A112 | X | ||
| 7 | Nguyễn Thị Ái | A13 | X | ||
| 8 | Đào Công Vinh | A3 | X | ||
| 9 | Hoàng Thị Thu | A4 | X | ||
| 10 | Nguyễn Ngọc Quý | A5 | X | ||
| 11 | Hồ Thị Hiệp | A6 | X | ||
| 12 | Mai Thanh Thắng | A8 | X | ||
| 13 | Nguyễn Thị Duyên | Đ1 | X | ||
| 14 | Huỳnh Võ Thị Anh | Đ3 | X | ||
| 15 | Nguyễn Thị Thủy | Đ4 | X | ||
| 16 | Phan Xuân Thắng | H1 | X | ||
| 17 | Nguyễn Thị Hạnh | H3 | X | ||
| 18 | Nguyễn Vĩnh Tạo | H7 | X | ||
| 19 | Huỳnh Bảo Luân | H8 | X | ||
| 20 | Phạm Quang Cảnh | L12 | X | ||
| 21 | Nguyễn Hữu Quế | S2 | X | ||
| 22 | Niê Cương | S7 | X | ||
| 23 | Vũ Thị Bích Liên | Si1 | X | ||
| 24 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Si10 | X | ||
| 25 | Bùi Thị Kim Nhung | Si2 | X | ||
| 26 | Đào Xuân Dũng | Si3 | X | ||
| 27 | Nguyễn Minh Châu | Si4 | X | ||
| 28 | Nguyễn Thị Hát | T1 | X | ||
| 29 | Nguyễn Thanh Dũng | T10 | X | ||
| 30 | Văn Thị Dạ Châu | T11 | X | ||
| 31 | Phan Thị Thu Hiền | T12 | X | ||
| 32 | Nguyễn Đình Kiều | T13 | X | ||
| 33 | Lê Huy Hùng | T15 | X | ||
| 34 | Trần Quốc Hùng | T19 | X | ||
| 35 | Nguyễn Văn Dục | T3 | X | ||
| 36 | Mai Bá Văn | T4 | X | ||
| 37 | Nguyễn Thị Yến | T5 | X | ||
| 38 | Nguyễn Thanh Tuấn | T9 | X | ||
| 39 | Đàm Bình Trọng | TD3 | X | ||
| 40 | Phan Xuân Thành | TD4 | X | ||
| 41 | Nguyễn Thị Châu Thành | TD5 | X | ||
| 42 | Mai Ngọc Thảo | TD8 | X | ||
| 43 | Nguyễn Đình Như | TD9 | X | ||
| 44 | Nguyễn Thị Lan Anh | V1 | X | ||
| 45 | Phạm Thị Hiếu | V3 | X | ||
| 46 | Nguyễn Thị Tăng | V5 | X | ||
| 47 | Lê Thị Kim Ánh | V7 | X | ||
| 48 | Nguyễn Thị Phương | V9 | X | ||
| 49 | Nguyễn Viết Chính | L1 | X | ||
| 50 | Lê Thị Thu Thảo | L11 | X | ||
| 51 | Tô Văn Vượng | L13 | X | ||
| 52 | Hoàng Văn Sâm | L5 | X | ||
| 53 | Nguyễn Khoa Pháp | L6 | X | ||
| 54 | Nguyễn Thị Anh Đào | L8 | X | ||
| 55 | Đoàn Bình Minh | L9 | X | ||
| 56 | Lý Thanh Tình | S3 | X | ||
| 57 | Ngọ Thị Hiền | S5 | X | ||
| 58 | H’dzoelly Niê | Si5 | X | ||
| 59 | Hoàng Thị Kim Oanh | Si6 | X | ||
| 60 | Đỗ Thị Hạnh | Si7 | X | ||
| 61 | Nguyễn Hà Hương Ngọc | Si8 | X | ||
| 62 | Trần Lệ Nguyễn Lam Phương | Si9 | X | ||
| 63 | Hồ Tất Thành | T14 | X | ||
| 64 | Nguyễn Đình Kinh | T17 | X | ||
| 65 | Vi Văn Tải | T8 | X | ||
| 66 | Phan Thị Liên | V10 | X | ||
| 67 | Đinh Thị Hằng | V11 | X | ||
| 68 | Phạm Thị Lê | V12 | X | ||
| 69 | Phạm Thị Thương | V4 | X | ||
| 70 | Nguyễn Thị Hà | V8 | X | ||
| TỔNG CỘNG | 43 | 22 | |||
SƠ ĐỒ PHÒNG THI
Sơ đồ phòng thi chỉ áp dụng vào buổi sáng tuần 08 ngày 14/10/2010
Sơ đồ phòng thi tập trung
Lưu ý: Giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 6h30′ sáng thứ 5 và lúc 13h30′ chiều 5







