LỊCH THI TẬP TRUNG
NGÀY THI | KHỐI LỚP | TT | MÔN THI | BUỔI THI | CHƯƠNG TRÌNH | THỜI GIAN LÀM BÀI | GHI CHÚ | |
| Sáng thứ 4 ngày 10/11/2010 | KHỐI 12 | 1 | Ngữ văn | Buổi sáng | 12CB&NC | 90 phút | Từ 7h05′ đến 8h35 ‘ | Đề của sở |
| 2 | Hình học | Buổi sáng | 12CB&NC | 45 phút | Từ 8h50′ đến 9h35′ | Đề của sở | ||
| 3 | Hóa học | Buổi sáng | 12NC | 45 phút | Từ 9h45′ đến 10h30′ | |||
| Chiều thứ 4 ngày 10/11/2010 | KHỐI 10 | 1 | Lịch sử | Buổi chiều | 10CB&NC | 45 phút | Từ 13h05′ đến 13h50 ‘ | Đề của sở |
| 2 | Toán | Buổi chiều | 10CB&NC | 45 phút | Từ 14h00′ đến 14h45′ | |||
| 3 | Sinh học | Buổi chiều | 10CB&NC | 45 phút | Từ 15h00′ đến 15h45′ | |||
| 4 | Hóa học | Buổi chiều | 10CB&NC | 45 phút | Từ 15h50′ đến 16h35′ | |||
Tải Danh sách thí sinh thi tập trung: [Download not found]
DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI
| TT | Họ và tên | Mã số | Sáng thứ 4 10/11/2010 | Chiều thứ 4 10/11/2010 | Ghi chú |
| 1 | Trần Thanh Minh | Chủ tịch HĐCT | |||
| 2 | Phạm Thị Dinh | A1 | P.chủ tịch HĐCT | ||
| 3 | Nguyễn Tiến Dũng | T7 | P.Chủ tịch HĐCT | ||
| 4 | Nguyễn Thị Toán | V13 | P.Chủ tịch HĐCT | ||
| 5 | Nguyễn Thanh Du | V2 | TKHĐCT | ||
| 6 | Nguyễn Thị Hát | T1 | X | X | |
| 7 | Nguyễn Đình Kiều | T13 | X | X | |
| 8 | Hồ Tất Thành | T14 | X | X | |
| 9 | Nguyễn Đình Kinh | T17 | X | X | |
| 10 | Trần Quốc Hùng | T19 | X | X | |
| 11 | Nguyễn Văn Dục | T3 | X | X | |
| 12 | Vi Văn Tải | T8 | X | X | |
| 13 | Phan Xuân Thắng | H1 | X | ||
| 14 | Nguyễn Thị Hạnh | H3 | X | ||
| 15 | Nguyễn Thanh Hải | H4 | X | ||
| 16 | Lê Quyết Thắng | H5 | X | ||
| 17 | Nguyễn Vĩnh Tạo | H7 | X | ||
| 18 | Đoàn Bình Minh | L9 | X | ||
| 19 | Nguyễn Thanh Dũng | T10 | X | ||
| 20 | Lê Huy Hùng | T15 | X | ||
| 21 | Hoàng Trọng Lập | T2 | X | ||
| 22 | Nguyễn Thị Lan Anh | V1 | X | ||
| 23 | Phạm Thị Lê | V12 | X | ||
| 24 | Phạm Thị Hiếu | V3 | X | ||
| 25 | Phạm Thị Thương | V4 | X | ||
| 26 | Nguyễn Thị Tăng | V5 | X | ||
| 27 | Lê Thị Kim Ánh | V7 | X | ||
| 28 | Nguyễn Thị Hà | V8 | X | ||
| 29 | Nguyễn Thị Phương | V9 | X | ||
| 30 | Lý Văn Chau | H2 | X | ||
| 31 | Nguyễn Thị Lối | H6 | X | ||
| 32 | Huỳnh Bảo Luân | H8 | X | ||
| 33 | Tô Văn Vượng | L13 | X | ||
| 34 | Hồ Sỹ Tuệ | S1 | X | ||
| 35 | Lý Thanh Tình | S3 | X | ||
| 36 | Niê Cương | S7 | X | ||
| 37 | Vũ Thị Bích Liên | Si1 | X | ||
| 38 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Si10 | X | ||
| 39 | Bùi Thị Kim Nhung | Si2 | X | ||
| 40 | Đào Xuân Dũng | Si3 | X | ||
| 41 | H’ Dzoelly Niê | Si5 | X | ||
| 42 | Hoàng Thị Kim Oanh | Si6 | X | ||
| 43 | Đỗ Thị Hạnh | Si7 | X | ||
| 44 | Nguyễn Hà Hương Ngọc | Si8 | X | ||
| 45 | Trần Lệ Nguyễn Lam Phương | Si9 | X | ||
| 46 | Phan Thị Thu Hiền | T12 | X | ||
| TỔNG CỘNG | 24 | 24 | |||






