| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ______________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ |
DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA HỌC KỲ I VÀ KIỂM TRA KHẢO SÁT QUỐC GIA NĂM 2011-2012
Buổi sáng: 7h00′
Buổi chiều: 13h30′
Coi kiểm tra học kỳ 1
| TT | Giáo viên | Thứ 3 20/12/2011 | Thứ 4 21/12/2011 | Thứ 5 22/12/2011 | Thứ 3 27/12/2011 | Thứ 4 28/12/2011 | |||||
| Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | ||
| 1 | Trần Thanh Minh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Nguyễn Tiến Dũng | X | X | X | X | ||||||
| 3 | Phạm Thị Dinh | X | X | X | |||||||
| 4 | Nguyễn Thị Toán | X | X | X | |||||||
| 5 | Nguyễn Thanh Du | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Nguyễn Thị Hát | X | X | ||||||||
| 7 | Hoàng Trọng Lập | X | X | X | X | ||||||
| 8 | Nguyễn Văn Dục | X | X | X | X | ||||||
| 9 | Mai Bá Văn | X | X | X | X | ||||||
| 10 | Nguyễn Thị Yến | X | X | X | X | ||||||
| 11 | Lê Thị Kim Uyên | X | X | X | X | ||||||
| 12 | Vi Văn Tải | X | X | X | X | ||||||
| 13 | Nguyễn Thanh Dũng | X | |||||||||
| 14 | Phan Thị Thu Hiền | X | X | X | X | ||||||
| 15 | Nguyễn Đình Kiều | X | X | X | X | ||||||
| 16 | Hồ Tất Thành | X | X | X | X | ||||||
| 17 | Lê Huy Hùng | X | X | X | X | ||||||
| 18 | Võ Thị Phương Lan | X | X | X | X | ||||||
| 19 | Nguyễn Đình Kinh | X | X | X | X | ||||||
| 20 | Nguyễn Đức Khanh | X | |||||||||
| 21 | Trần Quốc Hùng | X | X | X | X | ||||||
| 22 | Nguyễn Viết Chính | X | X | X | X | ||||||
| 23 | Nguyễn Thế Hoàn | X | X | X | X | ||||||
| 24 | Trần Ngọc Dũng | X | X | ||||||||
| 25 | Nguyễn Thanh Phong | X | X | X | X | ||||||
| 26 | Hoàng Văn Sâm | X | X | X | X | ||||||
| 27 | Nguyễn Khoa Pháp | X | X | X | X | ||||||
| 28 | Trần Thị Thu Phương | X | X | X | X | ||||||
| 29 | Nguyễn Thị Anh Đào | X | X | X | X | ||||||
| 30 | Đoàn Bình Minh | X | X | X | X | ||||||
| 31 | Võ Minh Ngoan | X | X | X | X | ||||||
| 32 | Lê Thị Thu Thảo | X | X | X | X | ||||||
| 33 | Phạm Quang Cảnh | X | |||||||||
| 34 | Tô Văn Vượng | X | X | X | X | ||||||
| 35 | Phan Xuân Thắng | X | X | X | X | ||||||
| 36 | Nguyễn Thị Hạnh | X | X | X | X | ||||||
| 37 | Nguyễn Thanh Hải | X | X | X | X | ||||||
| 38 | Lê Quyết Thắng | X | |||||||||
| 39 | Nguyễn Thị Lối | X | X | X | X | ||||||
| 40 | Phạm Vĩnh Tạo | X | X | X | X | ||||||
| 41 | Huỳnh Bảo Luân | X | X | X | X | ||||||
| 42 | Vũ Thị Bích Liên | X | X | X | X | ||||||
| 43 | Bùi Thị Kim Nhung | X | X | X | X | ||||||
| 44 | Đào Xuân Dũng | X | X | X | X | ||||||
| 45 | Nguyễn Minh Châu | X | X | X | X | ||||||
| 46 | H’ Dzoelly Niê | X | X | ||||||||
| 47 | Hoàng Thị Kim Oanh | X | X | X | X | ||||||
| 48 | Đỗ Thị Hạnh | X | X | X | X | ||||||
| 49 | Nguyễn Hà Hương Ngọc | X | X | X | |||||||
| 50 | Trần Lệ N. L Phương | X | X | X | X | ||||||
| 51 | Nguyễn Thị ánh Ngọc | X | X | X | X | ||||||
| 52 | Nguyễn Thị Lan Anh | X | X | X | |||||||
| 53 | Phạm Thị Hiếu | X | X | X | X | ||||||
| 54 | Phạm Thị Thương | X | X | X | |||||||
| 55 | Nguyễn Thị Tăng | X | X | X | X | ||||||
| 56 | Bùi Thị Hồng Hạnh | X | X | X | X | ||||||
| 57 | Lê Thị Kim Ánh | X | X | X | X | ||||||
| 58 | Nguyễn Thị Phương | X | X | X | X | ||||||
| 59 | Phan Thị Liên | X | X | X | X | ||||||
| 60 | Đinh Thị Hằng | X | X | X | X | ||||||
| 61 | Hồ Sỹ Tuệ | X | X | X | X | ||||||
| 62 | Nguyễn Hữu Quế | X | X | X | X | ||||||
| 63 | Lý Thanh Tình | X | X | X | X | ||||||
| 64 | Tạ Thị Toàn | X | X | X | X | ||||||
| 65 | Ngọ Thị Hiền | X | X | X | X | ||||||
| 66 | Nguyễn Thị Thúy | X | X | X | X | ||||||
| 67 | Niê Cường | X | X | X | X | ||||||
| 68 | Nguyễn Thị Duyên | X | X | ||||||||
| 69 | Huỳnh Võ Thị Anh | X | X | X | |||||||
| 70 | Lê Văn Trung | X | X | X | X | ||||||
| 71 | Đào Công Vinh | X | X | ||||||||
| 72 | Hoàng Thị Thu | X | X | X | X | ||||||
| 73 | Nguyễn Ngọc Quý | X | X | X | X | ||||||
| 74 | Hồ Thị Hiệp | X | X | X | X | ||||||
| 75 | Nguyễn.T. Xuân Phượng | X | |||||||||
| 76 | Mai Thanh Thắng | X | X | X | X | ||||||
| 77 | H’ Pri Niê | X | X | X | X | ||||||
| 78 | Trình Thị Ngọc Thảo | X | X | X | X | ||||||
| 79 | Mai Thị Như ý | X | X | ||||||||
| 80 | Nguyễn Thị ái | X | X | X | X | ||||||
| 81 | Phạm Văn Thắng | X | X | X | X | ||||||
| 82 | Đào Thị Thanh Hà | X | X | X | X | ||||||
| 83 | Đàm Bình Trọng | X | X | X | X | ||||||
| 84 | Phan Xuân Thành | X | |||||||||
| 85 | Nguyễn Thị Châu Thành | X | X | X | X | ||||||
| 86 | Lê Văn Sơn | X | X | X | X | ||||||
| 87 | Phạm Quốc Mạnh | X | X | X | X | ||||||
| 88 | Mai Ngọc Thảo | X | X | X | X | ||||||
| TỔNG CỘNG | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Coi kiểm tra khảo sát
| TT | Giáo viên | Thứ 6 30/12/2011 | Thứ 7 31/12/2011 | Tổng | Ghi chú | ||
| Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | ||||
| 1 | Trần Thanh Minh | X | X | X | 13 | Khảo sát | |
| 2 | Nguyễn Tiến Dũng | X | X | X | 7 | Khảo sát | |
| 3 | Phạm Thị Dinh | X | X | X | 6 | Khảo sát | |
| 4 | Nguyễn Thị Toán | X | X | X | 6 | Khảo sát | |
| 5 | Nguyễn Thanh Du | X | X | X | 13 | Khảo sát | |
| 6 | Nguyễn Thị Hát | X | X | X | 5 | ||
| 7 | Hoàng Trọng Lập | 4 | |||||
| 8 | Nguyễn Văn Dục | 4 | |||||
| 9 | Mai Bá Văn | 4 | |||||
| 10 | Nguyễn Thị Yến | 4 | |||||
| 11 | Lê Thị Kim Uyên | 4 | |||||
| 12 | Vi Văn Tải | 4 | |||||
| 13 | Nguyễn Thanh Dũng | X | X | X | 4 | ||
| 14 | Phan Thị Thu Hiền | 4 | |||||
| 15 | Nguyễn Đình Kiều | 4 | |||||
| 16 | Hồ Tất Thành | 4 | |||||
| 17 | Lê Huy Hùng | 4 | |||||
| 18 | Võ Thị Phương Lan | 4 | |||||
| 19 | Nguyễn Đình Kinh | 4 | |||||
| 20 | Nguyễn Đức Khanh | X | X | X | 4 | ||
| 21 | Trần Quốc Hùng | 4 | |||||
| 22 | Nguyễn Viết Chính | 4 | |||||
| 23 | Nguyễn Thế Hoàn | 4 | |||||
| 24 | Trần Ngọc Dũng | X | X | X | 5 | ||
| 25 | Nguyễn Thanh Phong | 4 | |||||
| 26 | Hoàng Văn Sâm | 4 | |||||
| 27 | Nguyễn Khoa Pháp | 4 | |||||
| 28 | Trần Thị Thu Phương | 4 | |||||
| 29 | Nguyễn Thị Anh Đào | 4 | |||||
| 30 | Đoàn Bình Minh | 4 | |||||
| 31 | Võ Minh Ngoan | 4 | |||||
| 32 | Lê Thị Thu Thảo | 4 | |||||
| 33 | Phạm Quang Cảnh | X | X | X | 4 | ||
| 34 | Tô Văn Vượng | 4 | |||||
| 35 | Phan Xuân Thắng | 4 | |||||
| 36 | Nguyễn Thị Hạnh | 4 | |||||
| 37 | Nguyễn Thanh Hải | 4 | |||||
| 38 | Lê Quyết Thắng | X | X | X | 4 | ||
| 39 | Nguyễn Thị Lối | 4 | |||||
| 40 | Phạm Vĩnh Tạo | 4 | |||||
| 41 | Huỳnh Bảo Luân | 4 | |||||
| 42 | Vũ Thị Bích Liên | 4 | |||||
| 43 | Bùi Thị Kim Nhung | 4 | |||||
| 44 | Đào Xuân Dũng | 4 | |||||
| 45 | Nguyễn Minh Châu | 4 | |||||
| 46 | H’ Dzoelly Niê | 2 | |||||
| 47 | Hoàng Thị Kim Oanh | 4 | |||||
| 48 | Đỗ Thị Hạnh | 4 | |||||
| 49 | Nguyễn Hà Hương Ngọc | 3 | |||||
| 50 | Trần Lệ N. L Phương | 4 | |||||
| 51 | Nguyễn Thị ánh Ngọc | 4 | |||||
| 52 | Nguyễn Thị Lan Anh | 3 | |||||
| 53 | Phạm Thị Hiếu | 4 | |||||
| 54 | Phạm Thị Thương | 3 | |||||
| 55 | Nguyễn Thị Tăng | 4 | |||||
| 56 | Bùi Thị Hồng Hạnh | 4 | |||||
| 57 | Lê Thị Kim Ánh | 4 | |||||
| 58 | Nguyễn Thị Phương | 4 | |||||
| 59 | Phan Thị Liên | 4 | |||||
| 60 | Đinh Thị Hằng | 4 | |||||
| 61 | Hồ Sỹ Tuệ | 4 | |||||
| 62 | Nguyễn Hữu Quế | 4 | |||||
| 63 | Lý Thanh Tình | 4 | |||||
| 64 | Tạ Thị Toàn | 4 | |||||
| 65 | Ngọ Thị Hiền | 4 | |||||
| 66 | Nguyễn Thị Thúy | 4 | |||||
| 67 | Niê Cường | 4 | |||||
| 68 | Nguyễn Thị Duyên | 2 | |||||
| 69 | Huỳnh Võ Thị Anh | 3 | |||||
| 70 | Lê Văn Trung | 4 | |||||
| 71 | Đào Công Vinh | X | X | X | 5 | ||
| 72 | Hoàng Thị Thu | 4 | |||||
| 73 | Nguyễn Ngọc Quý | 4 | |||||
| 74 | Hồ Thị Hiệp | 4 | |||||
| 75 | Nguyễn Thị Xuân Phượng | X | X | X | 4 | ||
| 76 | Mai Thanh Thắng | 4 | |||||
| 77 | H’ Pri Niê | 4 | |||||
| 78 | Trình Thị Ngọc Thảo | 4 | |||||
| 79 | Mai Thị Như ý | X | X | X | 5 | ||
| 80 | Nguyễn Thị ái | 4 | |||||
| 81 | Phạm Văn Thắng | 4 | |||||
| 82 | Đào Thị Thanh Hà | 4 | |||||
| 83 | Đàm Bình Trọng | 4 | |||||
| 84 | Phan Xuân Thành | X | X | X | 4 | ||
| 85 | Nguyễn Thị Châu Thành | 4 | |||||
| 86 | Lê Văn Sơn | 4 | |||||
| 87 | Phạm Quốc Mạnh | 4 | |||||
| 88 | Mai Ngọc Thảo | 4 | |||||
| TỔNG CỘNG | 10 | 10 | 10 | 0 | |||



