Nội dung – Chủ đề | Mức độ | Tổng | ||
Nhận biết (20%) | Thông hiểu (50%) | Vận dụng; sáng tạo (30%) | ||
Nguyên hàm | 1 2 | 1 2 | ||
Phương pháp đổi biến | 1 2 | 1 1 | 2 3 | |
Phương pháp tích phân từng phần | 1 2 | 1 2 | ||
Ứng dụng của tích phân | 2 3 | 2 3 | ||
Tổng | 2 4 | 3 5 | 1 1 | 6 10 |
TM TỔ CHUYÊN MÔN
Tổ trưởng
Nguyễn Thanh Dũng
Tải file tại đây