Lịch kiểm tra
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
Ngày kiểm tra | Buổi | Khối lớp | Môn kiểm tra | Hình thức kiểm tra | Thời gian làm bài | Giờ phát đề | Giờ làm bài | Ghi chú |
Thứ 4 24/04/2013 | Sáng | 12 | Ngữ văn | Tự luận | 90 phút | 7h25 | Từ 7h30-9h00 | Đề Sở |
Hóa học | Trắc nghiệm | 45 phút | 9h40 | Từ 9h45-10h30 | Đề Sở | |||
Thứ 5 25/04/2013 | Sáng | 12 | Toán | Tự luận | 90 phút | 7h25 | Từ 7h30-9h00 | Đề Sở |
Tiếng Anh | Trắc nghiệm | 45 phút | 9h40 | Từ 9h45-10h30 | Đề Sở | |||
Thứ 6 26/04/2013 | Sáng | 12 | Địa lý | Tự luận | 45 phút | 7h25 | Từ 7h30-8h15 | Đề Sở |
Sinh học | Trắc nghiệm | 45 phút | 9h00 | Từ 9h05-9h50 | Đề Sở | |||
Thứ 7 27/04/2013 | Sáng | 12 | Lịch sử | Tự luận | 45 phút | 7h25 | Từ 7h30-8h15 | |
Vật lý | Trắc nghiệm | 45 phút | 9h00 | Từ 9h05-9h50 | ||||
Thứ 4 08/05/2013 | Sáng | 11 | Ngữ văn | Tự luận | 90 phút | 7h25 | Từ 7h30-9h00 | |
Hóa học | Tự luận | 45 phút | 9h40 | Từ 9h45-10h30 | ||||
Chiều | 10 | Ngữ văn | Tự luận | 90 phút | 13h55 | Từ 14h00-15h30 | ||
Hóa học | Tự luận | 45 phút | 15h25 | Từ 16h00-16h45 | ||||
Thứ 5 09/05/2013 | Sáng | 11 | Toán | Tự luận | 90 phút | 7h25 | Từ 7h30-9h00 | |
Tiếng Anh | TL & TN | 45 phút | 9h40 | Từ 9h45-10h30 | ||||
Chiều | 10 | Toán | Tự luận | 90 phút | 13h55 | Từ 14h00-15h30 | ||
Tiếng Anh | TL & TN | 45 phút | 15h25 | Từ 16h00-16h45 | ||||
Thứ 6 10/05/2013 | Sáng | 11 | Địa lý | Tự luận | 45 phút | 7h25 | Từ 7h30-8h15 | |
Sinh học | Tự luận | 45 phút | 8h55 | Từ 9h00-9h45 | ||||
Chiều | 10 | Địa lý | Tự luận | 45 phút | 13h55 | Từ 14h00-14h45 | ||
Sinh học | Tự luận | 45 phút | 15h10 | Từ 15h15-16h00 | ||||
Thứ 7 11/05/2013 | Sáng | 11 | Lịch sử | Tự luận | 45 phút | 7h25 | Từ 7h30-8h15 | |
Vật lý | Tự luận | 45 phút | 8h55 | Từ 9h00-9h45 | ||||
Chiều | 10 | Lịch sử | Tự luận | 45 phút | 13h55 | Từ 14h00-14h45 | ||
Vật lý | Tự luận | 45 phút | 15h10 | Từ 15h15-16h00 |
Lưu ý:
- Buổi sáng giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 7h00 phút
- Buổi chiều giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 13h30 phút
Danh sách coi kiểm tra K12
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM NHIỆM VỤ COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
TT | Giáo viên | Nhiệm vụ | KHỐI 12 | Tổng | |||
Sáng thứ 4 24/04/2013 | Sáng thứ 5 25/04/2013 | Sáng thứ 6 26/04/2013 | Sáng thứ 7 27/04/2013 | ||||
1 | Trần Thanh Minh | Chủ tịch | |||||
2 | Nguyễn Tiến Dũng | P. Chủ tịch | |||||
3 | Nguyễn Thị Toán | P. Chủ tịch | |||||
4 | Phạm Thị Dinh | P. Chủ tịch | |||||
5 | Nguyễn Thanh Du | Thư ký | |||||
6 | Nguyễn Thị Hát | Giám thị | X | 4 | |||
7 | Hoàng Trọng Lập | Giám thị | 4 | ||||
8 | Nguyễn Văn Dục | Giám thị | X | 4 | |||
9 | Mai Bá Văn | Giám thị | X | 4 | |||
10 | Nguyễn Thị Yến | Giám thị | X | 4 | |||
11 | Lê Thị Kim Uyên | Giám thị | X | 4 | |||
12 | Vi Văn Tải | Giám thị | X | 4 | |||
13 | Nguyễn Thanh Tuấn | Giám thị | X | 4 | |||
14 | Nguyễn Thanh Dũng | Giám thị | X | 4 | |||
15 | Văn Thị Dạ Châu | Giám thị | X | 4 | |||
16 | Phan Thị Thu Hiền | Giám thị | X | 4 | |||
17 | Nguyễn Đình Kiều | Giám thị | X | 4 | |||
18 | Hồ Tất Thành | Giám thị | X | X | 4 | ||
19 | Lê Huy Hùng | Giám thị | X | X | 4 | ||
20 | Võ Thị Phương Lan | Giám thị | X | 4 | |||
21 | Nguyễn Đình Kinh | Giám thị | X | X | 4 | ||
22 | Nguyễn Đức Khanh | Giám thị | X | X | 4 | ||
23 | Trần Quốc Hùng | Giám thị | X | 4 | |||
24 | Nguyễn Viết Chính | Giám thị | X | 4 | |||
25 | Nguyễn Thế Hoàn | Giám thị | X | 4 | |||
26 | Trần Ngọc Dũng | Giám thị | X | 4 | |||
27 | Nguyễn Thanh Phong | Giám thị | X | 4 | |||
28 | Hoàng Văn Sâm | Giám thị | X | 4 | |||
29 | Nguyễn Khoa Pháp | Giám thị | X | 4 | |||
30 | Trần Thị Thu Phương | Giám thị | X | 4 | |||
31 | Nguyễn Thị Anh Đào | Giám thị | X | 4 | |||
32 | Đoàn Bình Minh | Giám thị | X | X | 4 | ||
33 | Võ Minh Ngoan | Giám thị | X | 4 | |||
34 | Lê Thị Thu Thảo | Giám thị | 4 | ||||
35 | Phạm Quang Cảnh | Giám thị | X | 4 | |||
36 | Lương Xuân Thiện | Giám thị | X | 4 | |||
37 | Nguyễn Thị Hạnh | Giám thị | X | 4 | |||
38 | Nguyễn Thanh Hải | Giám thị | X | 4 | |||
39 | Lê Quyết Thắng | Giám thị | X | X | X | X | 4 |
40 | Nguyễn Thị Lối | Giám thị | X | 4 | |||
41 | Phạm Vĩnh Tạo | Giám thị | X | 4 | |||
42 | Huỳnh Bảo Luân | Giám thị | X | 4 | |||
43 | Vũ Thị Bích Liên | Giám thị | X | X | 4 | ||
44 | Bùi Thị Kim Nhung | Giám thị | X | 4 | |||
45 | Đào Xuân Dũng | Giám thị | X | 4 | |||
46 | Nguyễn Minh Châu | Giám thị | X | 4 | |||
47 | H’ Dzoelly Niê | Giám thị | X | 4 | |||
48 | Hoàng Thị Kim Oanh | Giám thị | X | 4 | |||
49 | Đỗ Thị Hạnh | Giám thị | X | 4 | |||
50 | Trần L. N. Lam Phương | Giám thị | X | 4 | |||
51 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Giám thị | X | 4 | |||
52 | Nguyễn Thị Lan Anh | Giám thị | X | 4 | |||
53 | Phạm Thị Hiếu | Giám thị | X | 4 | |||
54 | Nguyễn Thị Tăng | Giám thị | X | 4 | |||
55 | Bùi Thị Hồng Hạnh | Giám thị | X | 4 | |||
56 | Lê Thị Kim Ánh | Giám thị | X | 4 | |||
57 | Nguyễn Thị Hà | Giám thị | X | 4 | |||
58 | Nguyễn Thị Phương | Giám thị | X | 4 | |||
59 | Phan Thị Liên | Giám thị | X | 4 | |||
60 | Đinh Thị Hằng | Giám thị | X | X | 4 | ||
61 | Hồ Sỹ Tuệ | Giám thị | X | 4 | |||
62 | Nguyễn Hữu Quế | Giám thị | X | 4 | |||
63 | Lý Thanh Tình | Giám thị | X | 4 | |||
64 | Tạ Thị Toàn | Giám thị | X | 4 | |||
65 | Ngọ Thị Hiền | Giám thị | X | 4 | |||
66 | Nguyễn Thị Thúy | Giám thị | X | X | X | X | 4 |
67 | Niê Cường | Giám thị | X | 4 | |||
68 | Trương Thị Mỹ Châu | Giám thị | X | X | 4 | ||
69 | Nguyễn Thị Duyên | Giám thị | X | 4 | |||
70 | Đoàn Thị Tuyết | Giám thị | X | 4 | |||
71 | Huỳnh Võ Thị Anh | Giám thị | 4 | ||||
72 | Nguyễn Thị Thủy | Giám thị | X | X | 4 | ||
73 | Lê Văn Trung | Giám thị | X | X | 4 | ||
74 | Đào Công Vinh | Giám thị | X | X | 4 | ||
75 | Hoàng Thị Thu | Giám thị | X | X | 4 | ||
76 | Nguyễn Ngọc Quý | Giám thị | 4 | ||||
77 | Hồ Thị Hiệp | Giám thị | X | X | 4 | ||
78 | Nguyễn Thị Xuân Phượng | Giám thị | X | X | 4 | ||
79 | Mai Thanh Thắng | Giám thị | X | X | 4 | ||
80 | H’ Pri Niê | Giám thị | X | X | 4 | ||
81 | Trình Thị Ngọc Thảo | Giám thị | X | 4 | |||
82 | Bùi Thị Liên | Giám thị | X | X | X | 4 | |
83 | Mai Thị Như ý | Giám thị | X | X | 4 | ||
84 | Nguyễn Thị Ái | Giám thị | X | X | 4 | ||
85 | Phạm Văn Thắng | Giám thị | X | X | 3 | ||
86 | Đào Thị Thanh Hà | Giám thị | X | X | 3 | ||
87 | Đàm Bình Trọng | Giám thị | X | 3 | |||
88 | Phan Xuân Thành | Giám thị | X | X | 3 | ||
89 | Nguyễn Thị Châu Thành | Giám thị | X | X | 3 | ||
90 | Lê Văn Sơn | Giám thị | X | X | 3 | ||
91 | Phạm Quốc Mạnh | Giám thị | X | X | 3 | ||
92 | Mai Ngọc Thảo | Giám thị | 3 | ||||
TỔNG CỘNG | 28 | 29 | 29 | 28 |
Ea kar, ngày 22 tháng 04 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Trần Thanh Minh
Danh sách coi kiểm tra K10, K11 (1)
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM NHIỆM VỤ COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
TT | Giáo viên | Nhiệm vụ | KHỐI 10 VÀ KHỐI 11 | Tổng | |||
Sáng thứ 4 08/05/2013 | Chiều thứ 4 08/05/2013 | Sáng thứ 5 09/05/2013 | Chiều thứ 5 09/05/2013 | ||||
1 | Trần Thanh Minh | Chủ tịch | |||||
2 | Nguyễn Tiến Dũng | P. Chủ tịch | |||||
3 | Nguyễn Thị Toán | P. Chủ tịch | |||||
4 | Phạm Thị Dinh | P. Chủ tịch | |||||
5 | Nguyễn Thanh Du | Thư ký | |||||
6 | Nguyễn Thị Hát | Giám thị | X | X | X | 4 | |
7 | Hoàng Trọng Lập | Giám thị | X | X | X | 4 | |
8 | Nguyễn Văn Dục | Giám thị | X | X | X | 4 | |
9 | Mai Bá Văn | Giám thị | X | X | X | 4 | |
10 | Nguyễn Thị Yến | Giám thị | X | X | X | 4 | |
11 | Lê Thị Kim Uyên | Giám thị | X | X | X | 4 | |
12 | Vi Văn Tải | Giám thị | X | X | X | 4 | |
13 | Nguyễn Thanh Tuấn | Giám thị | X | X | X | 4 | |
14 | Nguyễn Thanh Dũng | Giám thị | X | X | X | 4 | |
15 | Văn Thị Dạ Châu | Giám thị | X | X | X | 4 | |
16 | Phan Thị Thu Hiền | Giám thị | X | X | X | 4 | |
17 | Nguyễn Đình Kiều | Giám thị | X | X | X | 4 | |
18 | Hồ Tất Thành | Giám thị | X | X | 4 | ||
19 | Lê Huy Hùng | Giám thị | X | X | 4 | ||
20 | Võ Thị Phương Lan | Giám thị | X | X | X | 4 | |
21 | Nguyễn Đình Kinh | Giám thị | X | 4 | |||
22 | Nguyễn Đức Khanh | Giám thị | X | X | 4 | ||
23 | Trần Quốc Hùng | Giám thị | X | X | X | 4 | |
24 | Nguyễn Viết Chính | Giám thị | X | 4 | |||
25 | Nguyễn Thế Hoàn | Giám thị | X | 4 | |||
26 | Trần Ngọc Dũng | Giám thị | X | 4 | |||
27 | Nguyễn Thanh Phong | Giám thị | X | 4 | |||
28 | Hoàng Văn Sâm | Giám thị | X | 4 | |||
29 | Nguyễn Khoa Pháp | Giám thị | X | 4 | |||
30 | Trần Thị Thu Phương | Giám thị | X | 4 | |||
31 | Nguyễn Thị Anh Đào | Giám thị | X | 4 | |||
32 | Đoàn Bình Minh | Giám thị | 4 | ||||
33 | Võ Minh Ngoan | Giám thị | 4 | ||||
34 | Lê Thị Thu Thảo | Giám thị | X | 4 | |||
35 | Phạm Quang Cảnh | Giám thị | 4 | ||||
36 | Lương Xuân Thiện | Giám thị | X | X | 4 | ||
37 | Nguyễn Thị Hạnh | Giám thị | X | X | 4 | ||
38 | Nguyễn Thanh Hải | Giám thị | X | X | 4 | ||
39 | Lê Quyết Thắng | Giám thị | 4 | ||||
40 | Nguyễn Thị Lối | Giám thị | X | X | 4 | ||
41 | Phạm Vĩnh Tạo | Giám thị | X | X | 4 | ||
42 | Huỳnh Bảo Luân | Giám thị | X | X | 4 | ||
43 | Vũ Thị Bích Liên | Giám thị | 4 | ||||
44 | Bùi Thị Kim Nhung | Giám thị | 4 | ||||
45 | Đào Xuân Dũng | Giám thị | 4 | ||||
46 | Nguyễn Minh Châu | Giám thị | 4 | ||||
47 | H’ Dzoelly Niê | Giám thị | 4 | ||||
48 | Hoàng Thị Kim Oanh | Giám thị | 4 | ||||
49 | Đỗ Thị Hạnh | Giám thị | 4 | ||||
50 | Trần L. N. Lam Phương | Giám thị | 4 | ||||
51 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Giám thị | 4 | ||||
52 | Nguyễn Thị Lan Anh | Giám thị | X | X | 4 | ||
53 | Phạm Thị Hiếu | Giám thị | X | X | 4 | ||
54 | Nguyễn Thị Tăng | Giám thị | X | X | 4 | ||
55 | Bùi Thị Hồng Hạnh | Giám thị | X | X | 4 | ||
56 | Lê Thị Kim Ánh | Giám thị | X | X | 4 | ||
57 | Nguyễn Thị Hà | Giám thị | X | X | 4 | ||
58 | Nguyễn Thị Phương | Giám thị | X | X | 4 | ||
59 | Phan Thị Liên | Giám thị | X | X | 4 | ||
60 | Đinh Thị Hằng | Giám thị | X | X | 4 | ||
61 | Hồ Sỹ Tuệ | Giám thị | 4 | ||||
62 | Nguyễn Hữu Quế | Giám thị | 4 | ||||
63 | Lý Thanh Tình | Giám thị | 4 | ||||
64 | Tạ Thị Toàn | Giám thị | 4 | ||||
65 | Ngọ Thị Hiền | Giám thị | 4 | ||||
66 | Nguyễn Thị Thúy | Giám thị | 4 | ||||
67 | Niê Cường | Giám thị | 4 | ||||
68 | Trương Thị Mỹ Châu | Giám thị | 4 | ||||
69 | Nguyễn Thị Duyên | Giám thị | 4 | ||||
70 | Đoàn Thị Tuyết | Giám thị | 4 | ||||
71 | Huỳnh Võ Thị Anh | Giám thị | 4 | ||||
72 | Nguyễn Thị Thủy | Giám thị | 4 | ||||
73 | Lê Văn Trung | Giám thị | X | X | 4 | ||
74 | Đào Công Vinh | Giám thị | X | X | 4 | ||
75 | Hoàng Thị Thu | Giám thị | X | X | 4 | ||
76 | Nguyễn Ngọc Quý | Giám thị | X | X | X | X | 4 |
77 | Hồ Thị Hiệp | Giám thị | X | X | 4 | ||
78 | Nguyễn Thị Xuân Phượng | Giám thị | X | X | 4 | ||
79 | Mai Thanh Thắng | Giám thị | X | X | 4 | ||
80 | H’ Pri Niê | Giám thị | 4 | ||||
81 | Trình Thị Ngọc Thảo | Giám thị | X | X | 4 | ||
82 | Bùi Thị Liên | Giám thị | X | 4 | |||
83 | Mai Thị Như ý | Giám thị | X | X | 4 | ||
84 | Nguyễn Thị Ái | Giám thị | X | X | 4 | ||
85 | Phạm Văn Thắng | Giám thị | 3 | ||||
86 | Đào Thị Thanh Hà | Giám thị | 3 | ||||
87 | Đàm Bình Trọng | Giám thị | 3 | ||||
88 | Phan Xuân Thành | Giám thị | 3 | ||||
89 | Nguyễn Thị Châu Thành | Giám thị | 3 | ||||
90 | Lê Văn Sơn | Giám thị | 3 | ||||
91 | Phạm Quốc Mạnh | Giám thị | X | 3 | |||
92 | Mai Ngọc Thảo | Giám thị | X | X | 3 | ||
TỔNG CỘNG | 28 | 28 | 28 | 30 |
Ea kar, ngày 22 tháng 04 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Trần Thanh Minh
Danh sách coi kiểm tra K10, K11 (2)
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM NHIỆM VỤ COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
TT | Giáo viên | Nhiệm vụ | KHỐI 10 VÀ KHỐI 11 | Tổng | |||
Sáng thứ 6 10/05/2013 | Chiều thứ 6 10/05/2013 | Sáng thứ 7 11/05/2013 | Chiều thứ 7 11/05/2013 | ||||
1 | Trần Thanh Minh | Chủ tịch | |||||
2 | Nguyễn Tiến Dũng | P. Chủ tịch | |||||
3 | Nguyễn Thị Toán | P. Chủ tịch | |||||
4 | Phạm Thị Dinh | P. Chủ tịch | |||||
5 | Nguyễn Thanh Du | Thư ký | |||||
6 | Nguyễn Thị Hát | Giám thị | 4 | ||||
7 | Hoàng Trọng Lập | Giám thị | X | 4 | |||
8 | Nguyễn Văn Dục | Giám thị | 4 | ||||
9 | Mai Bá Văn | Giám thị | 4 | ||||
10 | Nguyễn Thị Yến | Giám thị | 4 | ||||
11 | Lê Thị Kim Uyên | Giám thị | 4 | ||||
12 | Vi Văn Tải | Giám thị | 4 | ||||
13 | Nguyễn Thanh Tuấn | Giám thị | 4 | ||||
14 | Nguyễn Thanh Dũng | Giám thị | 4 | ||||
15 | Văn Thị Dạ Châu | Giám thị | 4 | ||||
16 | Phan Thị Thu Hiền | Giám thị | 4 | ||||
17 | Nguyễn Đình Kiều | Giám thị | 4 | ||||
18 | Hồ Tất Thành | Giám thị | 4 | ||||
19 | Lê Huy Hùng | Giám thị | 4 | ||||
20 | Võ Thị Phương Lan | Giám thị | 4 | ||||
21 | Nguyễn Đình Kinh | Giám thị | X | 4 | |||
22 | Nguyễn Đức Khanh | Giám thị | 4 | ||||
23 | Trần Quốc Hùng | Giám thị | 4 | ||||
24 | Nguyễn Viết Chính | Giám thị | X | X | 4 | ||
25 | Nguyễn Thế Hoàn | Giám thị | X | X | 4 | ||
26 | Trần Ngọc Dũng | Giám thị | X | X | 4 | ||
27 | Nguyễn Thanh Phong | Giám thị | X | X | 4 | ||
28 | Hoàng Văn Sâm | Giám thị | X | X | 4 | ||
29 | Nguyễn Khoa Pháp | Giám thị | X | X | 4 | ||
30 | Trần Thị Thu Phương | Giám thị | X | X | 4 | ||
31 | Nguyễn Thị Anh Đào | Giám thị | X | X | 4 | ||
32 | Đoàn Bình Minh | Giám thị | X | X | 4 | ||
33 | Võ Minh Ngoan | Giám thị | X | X | X | 4 | |
34 | Lê Thị Thu Thảo | Giám thị | X | X | X | 4 | |
35 | Phạm Quang Cảnh | Giám thị | X | X | X | 4 | |
36 | Lương Xuân Thiện | Giám thị | X | 4 | |||
37 | Nguyễn Thị Hạnh | Giám thị | X | 4 | |||
38 | Nguyễn Thanh Hải | Giám thị | X | 4 | |||
39 | Lê Quyết Thắng | Giám thị | 4 | ||||
40 | Nguyễn Thị Lối | Giám thị | X | 4 | |||
41 | Phạm Vĩnh Tạo | Giám thị | X | 4 | |||
42 | Huỳnh Bảo Luân | Giám thị | X | 4 | |||
43 | Vũ Thị Bích Liên | Giám thị | X | X | 4 | ||
44 | Bùi Thị Kim Nhung | Giám thị | X | X | X | 4 | |
45 | Đào Xuân Dũng | Giám thị | X | X | X | 4 | |
46 | Nguyễn Minh Châu | Giám thị | X | X | X | 4 | |
47 | H’ Dzoelly Niê | Giám thị | X | X | X | 4 | |
48 | Hoàng Thị Kim Oanh | Giám thị | X | X | X | 4 | |
49 | Đỗ Thị Hạnh | Giám thị | X | X | X | 4 | |
50 | Trần L. N. Lam Phương | Giám thị | X | X | X | 4 | |
51 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Giám thị | X | X | X | 4 | |
52 | Nguyễn Thị Lan Anh | Giám thị | X | 4 | |||
53 | Phạm Thị Hiếu | Giám thị | X | 4 | |||
54 | Nguyễn Thị Tăng | Giám thị | X | 4 | |||
55 | Bùi Thị Hồng Hạnh | Giám thị | X | 4 | |||
56 | Lê Thị Kim Ánh | Giám thị | X | 4 | |||
57 | Nguyễn Thị Hà | Giám thị | X | 4 | |||
58 | Nguyễn Thị Phương | Giám thị | X | 4 | |||
59 | Phan Thị Liên | Giám thị | X | 4 | |||
60 | Đinh Thị Hằng | Giám thị | 4 | ||||
61 | Hồ Sỹ Tuệ | Giám thị | X | X | X | 4 | |
62 | Nguyễn Hữu Quế | Giám thị | X | X | X | 4 | |
63 | Lý Thanh Tình | Giám thị | X | X | X | 4 | |
64 | Tạ Thị Toàn | Giám thị | X | X | X | 4 | |
65 | Ngọ Thị Hiền | Giám thị | X | X | X | 4 | |
66 | Nguyễn Thị Thúy | Giám thị | 4 | ||||
67 | Niê Cường | Giám thị | X | X | X | 4 | |
68 | Trương Thị Mỹ Châu | Giám thị | X | X | 4 | ||
69 | Nguyễn Thị Duyên | Giám thị | X | X | X | 4 | |
70 | Đoàn Thị Tuyết | Giám thị | X | X | X | 4 | |
71 | Huỳnh Võ Thị Anh | Giám thị | X | X | X | X | 4 |
72 | Nguyễn Thị Thủy | Giám thị | X | X | 4 | ||
73 | Lê Văn Trung | Giám thị | 4 | ||||
74 | Đào Công Vinh | Giám thị | 4 | ||||
75 | Hoàng Thị Thu | Giám thị | 4 | ||||
76 | Nguyễn Ngọc Quý | Giám thị | 4 | ||||
77 | Hồ Thị Hiệp | Giám thị | 4 | ||||
78 | Nguyễn Thị Xuân Phượng | Giám thị | 4 | ||||
79 | Mai Thanh Thắng | Giám thị | 4 | ||||
80 | H’ Pri Niê | Giám thị | X | X | 4 | ||
81 | Trình Thị Ngọc Thảo | Giám thị | X | 4 | |||
82 | Bùi Thị Liên | Giám thị | 4 | ||||
83 | Mai Thị Như ý | Giám thị | 4 | ||||
84 | Nguyễn Thị Ái | Giám thị | 4 | ||||
85 | Phạm Văn Thắng | Giám thị | X | 3 | |||
86 | Đào Thị Thanh Hà | Giám thị | X | 3 | |||
87 | Đàm Bình Trọng | Giám thị | X | X | 3 | ||
88 | Phan Xuân Thành | Giám thị | X | 3 | |||
89 | Nguyễn Thị Châu Thành | Giám thị | X | 3 | |||
90 | Lê Văn Sơn | Giám thị | X | 3 | |||
91 | Phạm Quốc Mạnh | Giám thị | 3 | ||||
92 | Mai Ngọc Thảo | Giám thị | X | 3 | |||
TỔNG CỘNG | 28 | 28 | 28 | 28 |
Ea kar, ngày 22 tháng 04 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Trần Thanh Minh